Premium Unlock the Realtime Feed, Global Search, the full released archive, and Future Inmate Watch.
See Plans
← Back to DeSoto County Jail (Arcadia) roster

Mason Bradley Holland

DeSoto County Jail (Arcadia) · In custody · 1 views

Mugshot of Mason Bradley Holland

Log in to get email alerts when this inmate's status changes. You can also sign in with Google.

Full NameHolland, Mason Bradley
Age34
SexM
BookedFebruary 17, 2026 11:56am
Arresting AgencyDeSoto
HousingH01-E14

Charges (26)

  • Writ of Bodily Attachment (NON Criminal Arrest) | Other Court | Cash Bond $0.00 | DESOTO - FL0140000
  • SEX OFFENDER VIOLATION - FAIL TO REGISTER AS REQUIRED | Felony - 12th JC | No Bond $5,000.00 | DESOTO - FL0140000
  • SEX OFFENDER VIOLATION - FAIL TO REGISTER AS REQUIRED | Felony - 12th JC | No Bond $5,000.00 | DESOTO - FL0140000
  • SEX OFFENDER VIOLATION - FAIL TO REGISTER AS REQUIRED | Felony - 12th JC | No Bond $5,000.00 | DESOTO - FL0140000
  • SEX OFFENDER VIOLATION - FAIL TO REGISTER AS REQUIRED | Felony - 12th JC | No Bond $5,000.00 | DESOTO - FL0140000
  • SEX OFFENDER VIOLATION - FAIL TO REGISTER AS REQUIRED | Felony - 12th JC | No Bond $5,000.00 | DESOTO - FL0140000
  • SEX OFFENDER VIOLATION - FAIL TO REGISTER AS REQUIRED | Felony - 12th JC | No Bond $5,000.00 | DESOTO - FL0140000
  • SEX OFFENDER VIOLATION - FAIL TO REGISTER AS REQUIRED | Felony - 12th JC | No Bond $5,000.00 | DESOTO - FL0140000
  • SEX OFFENDER VIOLATION - FAIL TO REG CHANGES TO CELL/TELEPHONE NUMBER | Felony - 12th JC | No Bond $5,000.00 | DESOTO - FL0140000
  • SEX OFFENDER VIOLATION - FAIL TO REG CHANGES TO CELL/TELEPHONE NUMBER | Felony - 12th JC | No Bond $5,000.00 | DESOTO - FL0140000
  • SEX OFFENDER VIOLATION - FAIL TO REG CHANGES TO CELL/TELEPHONE NUMBER | Felony - 12th JC | No Bond $5,000.00 | DESOTO - FL0140000
  • SEX OFFENDER VIOLATION - FAIL TO REG CHANGES TO CELL/TELEPHONE NUMBER | Felony - 12th JC | No Bond $5,000.00 | DESOTO - FL0140000
  • SEX OFFENDER VIOLATION - FAIL TO REG CHANGES TO CELL/TELEPHONE NUMBER | Felony - 12th JC | No Bond $5,000.00 | DESOTO - FL0140000
  • SEX OFFENDER VIOLATION - FAIL TO REG CHANGES TO CELL/TELEPHONE NUMBER | Felony - 12th JC | No Bond $5,000.00 | DESOTO - FL0140000
  • SEX OFFENDER VIOLATION - FAIL TO REG CHANGES TO CELL/TELEPHONE NUMBER | Felony - 12th JC | No Bond $5,000.00 | DESOTO - FL0140000
  • SEX OFFENDER VIOLATION - FAIL TO REGISTER AS REQUIRED | Felony - 12th JC | No Bond $5,000.00 | DESOTO - FL0140000
  • SEX OFFENDER VIOLATION - FAIL TO REREGISTER AS REQUIRED | Felony - 12th JC | No Bond $5,000.00 | DESOTO - FL0140000
  • SEX OFFENDER VIOLATION - FAIL TO REREGISTER AS REQUIRED | Felony - 12th JC | No Bond $5,000.00 | DESOTO - FL0140000
  • SEX OFFENDER VIOLATION - FAIL TO REREGISTER AS REQUIRED | Felony - 12th JC | No Bond $5,000.00 | DESOTO - FL0140000
  • SEX OFFENDER VIOLATION - FAIL TO REG CHANGES TO CELL/TELEPHONE NUMBER | Felony - 12th JC | No Bond $5,000.00 | DESOTO - FL0140000
  • SEX OFFENDER VIOLATION - FAIL TO REG CHANGES TO CELL/TELEPHONE NUMBER | Felony - 12th JC | No Bond $5,000.00 | DESOTO - FL0140000
  • FAIL TO REGISTER EMAIL ADDRESS INTERNET IDENTIFIERS | Felony - 12th JC | No Bond $5,000.00 | DESOTO - FL0140000
  • FAIL TO REGISTER EMAIL ADDRESS INTERNET IDENTIFIERS | Felony - 12th JC | No Bond $5,000.00 | DESOTO - FL0140000
  • SEX OFFENDER VIOLATION - FAIL TO REPORT NAME OR RESIDENCE CHANGE | Felony - 12th JC | No Bond $5,000.00 | DESOTO - FL0140000
  • BATTERY - BY PERSON DETAINED IN PRISON OR JAIL FACILITY | Felony - 12th JC | No Bond $5,000.00 | DESOTO - FL0140000
  • OUT-OF-COUNTY WARRANT - OUT-OF-COUNTY WARRANT | Felony - 12th JC | Other $0.00 | DESOTO - FL0140000

This person is presumed innocent until proven guilty. An arrest without disposition is not an indication of guilt. Corrections and removals are always free — submit a removal request.

Comments

No comments yet.

Log in with a premium account to post comments. You can also sign in with Google.