Premium
Unlock the Realtime Feed, Global Search, the full released archive, and Future Inmate Watch.
See Plans
MELINDA ANN WRIGHT
| Full Name | WRIGHT, MELINDA ANN |
|---|---|
| Age | 35 |
| Sex | F |
| Booking # | 1030834 |
| Booked | August 22, 2026 8:39am |
| Housing | CORE - DORM 10 |
| Height | 506 |
| Weight | 115 |
Charges (14)
- DRUGS-HEALTH OR SAFETY (POSS HARMFUL NEW LEGEND DRUG WO PRESCRIPTION) (499.03-1) | BOND | bond 500.00 CASH / SURETY | 26MM023538 | LEE COUNTY SHERIFFS OFFICE
- DRUGS-HEALTH OR SAFETY (POSS HARMFUL NEW LEGEND DRUG WO PRESCRIPTION) (499.03-1) | BOND | bond 500.00 CASH / SURETY | 26MM023538 | LEE COUNTY SHERIFFS OFFICE
- DRUGS-HEALTH OR SAFETY (POSS HARMFUL NEW LEGEND DRUG WO PRESCRIPTION) (499.03-1) | BOND | bond 500.00 CASH / SURETY | 26MM023538 | LEE COUNTY SHERIFFS OFFICE
- DRUGS-HEALTH OR SAFETY (POSS HARMFUL NEW LEGEND DRUG WO PRESCRIPTION) (499.03-1) | BOND | bond 500.00 CASH / SURETY | 26MM023538 | LEE COUNTY SHERIFFS OFFICE
- DRUGS-HEALTH OR SAFETY (POSS HARMFUL NEW LEGEND DRUG WO PRESCRIPTION) (499.03-1) | BOND | bond 500.00 CASH / SURETY | 26MM023538 | LEE COUNTY SHERIFFS OFFICE
- DRUGS-HEALTH OR SAFETY (POSS HARMFUL NEW LEGEND DRUG WO PRESCRIPTION) (499.03-1) | BOND | bond 500.00 CASH / SURETY | 26MM023538 | LEE COUNTY SHERIFFS OFFICE
- DRUGS-HEALTH OR SAFETY (POSS HARMFUL NEW LEGEND DRUG WO PRESCRIPTION) (499.03-1) | BOND | bond 500.00 CASH / SURETY | 26MM023538 | LEE COUNTY SHERIFFS OFFICE
- DRUGS-HEALTH OR SAFETY (POSS HARMFUL NEW LEGEND DRUG WO PRESCRIPTION) (499.03-1) | BOND | bond 500.00 CASH / SURETY | 26MM023538 | LEE COUNTY SHERIFFS OFFICE
- DRUGS-HEALTH OR SAFETY (POSS HARMFUL NEW LEGEND DRUG WO PRESCRIPTION) (499.03-1) | BOND | bond 500.00 CASH / SURETY | 26MM023538 | LEE COUNTY SHERIFFS OFFICE
- DRUGS-HEALTH OR SAFETY (POSS HARMFUL NEW LEGEND DRUG WO PRESCRIPTION) (499.03-1) | BOND | bond 500.00 CASH / SURETY | 26MM023538 | LEE COUNTY SHERIFFS OFFICE
- DRUGS-HEALTH OR SAFETY (POSS HARMFUL NEW LEGEND DRUG WO PRESCRIPTION) (499.03-1) | BOND | bond 500.00 CASH / SURETY | 26MM023538 | LEE COUNTY SHERIFFS OFFICE
- DRUG EQUIP-POSSESS (AND OR USE) (893.147-1) | BOND | bond 1000.00 CASH / SURETY | 26MM023538 | LEE COUNTY SHERIFFS OFFICE
- DRUG EQUIP-POSSESS (AND OR USE) (893.147-1) | BOND | bond 1000.00 CASH / SURETY | 26MM023538 | LEE COUNTY SHERIFFS OFFICE
- DRUG EQUIP-POSSESS (AND OR USE) (893.147-1) | BOND | bond 1000.00 CASH / SURETY | 26MM023538 | LEE COUNTY SHERIFFS OFFICE
This person is presumed innocent until proven guilty. An arrest without disposition is not an indication of guilt. Corrections and removals are always free — submit a removal request.
Comments
No comments yet.
Log in with a premium account to post comments. You can also sign in with Google.