Premium Unlock the Realtime Feed, Update Now, Global Search, Face Search, the full released archive, and Future Inmate Watch.
See Plans
← Back to Orange County Jail (Orlando) roster

JOSE R TORRES

Orange County Jail (Orlando) · In custody · 1 views

Mugshot of JOSE R TORRES

Log in to get email alerts when this inmate's status changes. You can also sign in with Google.

Full NameTORRES, JOSE R
Booking #26037134
BookedNovember 12, 2026 7:33pm

Charges (11)

  • FAILURE OF DEFENDANT TO APPEAR | PRESENTENCED | bond 0.00 | 2024CF002816AO | ORANGE COUNTY SHERIFF OFFICE
  • FAILURE OF DEFENDANT TO APPEAR | PRESENTENCED | bond 0.00 | 2024CF002816AO | ORANGE COUNTY SHERIFF OFFICE
  • FAILURE OF DEFENDANT TO APPEAR | PRESENTENCED | bond 0.00 | 2024CF002817AO | ORANGE COUNTY SHERIFF OFFICE
  • FAILURE OF DEFENDANT TO APPEAR | PRESENTENCED | bond 0.00 | 2023CF016764AO | ORANGE COUNTY SHERIFF OFFICE
  • FAILURE OF DEFENDANT TO APPEAR | PRESENTENCED | bond 0.00 | 2024CF002817AO | ORANGE COUNTY SHERIFF OFFICE
  • FAILURE OF DEFENDANT TO APPEAR | PRESENTENCED | bond 0.00 | 2024CF002814AO | ORANGE COUNTY SHERIFF OFFICE
  • FAILURE OF DEFENDANT TO APPEAR | PRESENTENCED | bond 0.00 | 2023CF016764AO | ORANGE COUNTY SHERIFF OFFICE
  • FAILURE OF DEFENDANT TO APPEAR | PRESENTENCED | bond 0.00 | 2024CF002814AO | ORANGE COUNTY SHERIFF OFFICE
  • FAILURE OF DEFENDANT TO APPEAR | PRESENTENCED | bond 0.00 | 2024CF002814AO | ORANGE COUNTY SHERIFF OFFICE
  • FAILURE OF DEFENDANT TO APPEAR | PRESENTENCED | bond 0.00 | 2024CF002816AO | ORANGE COUNTY SHERIFF OFFICE
  • FAILURE OF DEFENDANT TO APPEAR | PRESENTENCED | bond 0.00 | 2024CF002817AO | ORANGE COUNTY SHERIFF OFFICE

This person is presumed innocent until proven guilty. An arrest without disposition is not an indication of guilt. Corrections and removals are always free — submit a removal request.

Comments

No comments yet.

Log in with a premium account to post comments. You can also sign in with Google.