Premium Unlock the Realtime Feed, Update Now, Global Search, Face Search, the full released archive, and Future Inmate Watch.
See Plans
← Back to Polk County Jail roster

JOSHUA MATTHEW MAHASE

Polk County Jail · In custody · 3 views

Mugshot of JOSHUA MATTHEW MAHASE

Log in to get email alerts when this inmate's status changes. You can also sign in with Google.

Full NameMAHASE, JOSHUA MATTHEW
Age20
SexM
Booking #2026-001146
BookedJanuary 12, 2026 12:00am
Date of birth2006-09-20
RaceW
FacilitySCJ

Charges (70)

  • 934.215 (1 cnts) UNLAWFUL USE OF 2 WAY COMMUNICATION DEVICE | bond due 5000.00 | Polk County Sheriffs Office
  • 787.01.3A3 (1 cnts) KIDNAP MINOR UND 13 YOA LEWD LASC ASSLT ACT | bond due 0.00 | Polk County Sheriffs Office
  • 787.01.3A3 (1 cnts) KIDNAP MINOR UND 13 YOA LEWD LASC ASSLT ACT | bond due 0.00 | Polk County Sheriffs Office
  • 787.01.3A3 (1 cnts) KIDNAP MINOR UND 13 YOA LEWD LASC ASSLT ACT | bond due 0.00 | Polk County Sheriffs Office
  • 800.04.4A1 (1 cnts) LEWD LASCIVIOUS BATTERY VICTIM 12 16 YOA | bond due 20000.00 | Polk County Sheriffs Office
  • 800.04.4A1 (1 cnts) LEWD LASCIVIOUS BATTERY VICTIM 12 16 YOA | bond due 20000.00 | Polk County Sheriffs Office
  • 800.04.4A1 (1 cnts) LEWD LASCIVIOUS BATTERY VICTIM 12 16 YOA | bond due 20000.00 | Polk County Sheriffs Office
  • 787.03.1 (1 cnts) INTERFERE W CUSTODY MINOR INCOMPETENT PERSON | bond due 10000.00 | Polk County Sheriffs Office
  • 787.03.1 (1 cnts) INTERFERE W CUSTODY MINOR INCOMPETENT PERSON | bond due 10000.00 | Polk County Sheriffs Office
  • 787.03.1 (1 cnts) INTERFERE W CUSTODY MINOR INCOMPETENT PERSON | bond due 10000.00 | Polk County Sheriffs Office
  • DETENTION HOLD. (1 cnts) Hold for GPS | bond due 0.00 | Polk County Sheriffs Office
  • 847.0135.4A (1 cnts) TRAVEL TO MEET AFTER USE COMPUT TO LURE CHILD | bond due 10000.00 | Polk County Sheriffs Office
  • 810.02.4B (1 cnts) RMD ATT Burglary Unoccupied Conveyance Unarmed | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 810.02.4B (1 cnts) RMD ATT Burglary Unoccupied Conveyance Unarmed | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 810.02.4B (1 cnts) RMD ATT Burglary Unoccupied Conveyance Unarmed | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 810.02.4B (1 cnts) RMD Burglary Unoccupied Conveyance Unarmed | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 812.014.3A (1 cnts) RMD Petit Theft 1ST OFFENSE | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 812.014.3A (1 cnts) RMD PETIT THEFT FIRST OFFENSE | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 812.014.3A (1 cnts) RMD Petit Theft 1ST OFFENSE | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 812.014.3A (1 cnts) RMD Petit Theft 1ST OFFENSE | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 812.014.3A (1 cnts) RMD PETIT THEFT 1ST OFFENSE | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 812.014.3A (1 cnts) RMD PETIT THEF 1ST OFFENSE | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 847.0135.4A (1 cnts) TRAVEL TO MEET AFTER USE COMPUT TO LURE CHILD | bond due 10000.00 | Polk County Sheriffs Office
  • 812.014.3A (1 cnts) RMD PETIT THEFT 1ST OFFENSE | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 812.014.3A (1 cnts) RMD PETIT THEFT 1ST OFFENSE | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 812.014.3A (1 cnts) RMD PETIT THEFT 1ST OFFENSE | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 812.014.3A (1 cnts) RMD PETIT THEFT 1ST OFFENSE | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 812.014.3A (1 cnts) RMD PETIT THEFT 1ST OFFENSE | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 812.014.3A (1 cnts) RMD PETIT THEFT 1ST OFFENSE | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 812.014.3A (1 cnts) RMD PETIT THEFT 1ST OFFENSE | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 812.014.3A (1 cnts) RMD PETIT THEFT 1ST OFFENSE | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 812.014.3A (1 cnts) RMD PETIT THEFT 1ST OFFENSE | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 812.014.3A (1 cnts) RMD PETIT THEFT 1ST OFFENSE | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 847.0135.4A (1 cnts) TRAVEL TO MEET AFTER USE COMPUT TO LURE CHILD | bond due 10000.00 | Polk County Sheriffs Office
  • 810.02.4B (1 cnts) RMD Burglary UnOccupied Conveyance UnArmed | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 810.02.4B (1 cnts) RMD Burglary Unoccupied Conveyance Unarmed | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 810.02.4B (1 cnts) RMD Burglary Unoccupied Conveyance Unarmed | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 810.02.4B (1 cnts) RMD Burglary Unoccupied Conveyance Unarmed | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 810.02.4B (1 cnts) RMD Burglary Unoccupied Conveyance Unarmed | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 810.02.4B (1 cnts) RMD Burglary Unoccupied Conveyance Unarmed | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 810.02.4B (1 cnts) RMD Burglary Unoccupied Conveyance Unarmed | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 810.02.4B (1 cnts) RMD Burglary Unoccupied Conveyance Unarmed | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 810.02.4B (1 cnts) RMD Burglary Unoccupied Conveyance Unarmed | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 810.02.4B (1 cnts) RMD Burglary Unoccupied Conveyance Unarmed | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 827.071.3 (1 cnts) DIRECT PROMOTE SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD | bond due 15000.00 | Polk County Sheriffs Office
  • 810.02.4B (1 cnts) RMD Burglary Unoccupied Conveyance Unarmed | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 810.02.4B (1 cnts) RMD Burglary Unoccupied Conveyance Unarmed | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 810.02.4B (1 cnts) RMD Burglary UnOccupied Conveyance UnArmed | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 810.02.4B (1 cnts) RMD Burglary Unoccupied Conveyance Unarmed | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 810.02.4B (1 cnts) RMD Burglary Unoccupied Conveyance Unarmed | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 810.02.4B (1 cnts) RMD Burglary UnOccupied Conveyance UnArmed | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 810.02.4B (1 cnts) RMD Burglary UnOccupied Conveyance UnArmed | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 810.02.4B (1 cnts) RMD Burglary UnOccupied Conveyance UnArmed | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 810.02.4B (1 cnts) RMD Burglary UnOccupied Conveyance UnArmed | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 810.02.4B (1 cnts) RMD Burglary Unoccupied Conveyance Unarmed | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 827.071.3 (1 cnts) DIRECT PROMOTE SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD | bond due 15000.00 | Polk County Sheriffs Office
  • 810.02.4B (1 cnts) RMD Burglary Unoccupied Conveyance Unarmed | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 810.02.4B (1 cnts) RMD Burglary Unoccupied Conveyance Unarmed | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 810.02.4B (1 cnts) RMD Burglary Unoccupied Conveyance Unarmed | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 812.014.2F (1 cnts) RMD Petit Theft Merch Farm Transit $100 $750 | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 812.014.2F (1 cnts) RMD Petit Theft Merch Farm Transit $100 $750 | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 812.014.2F (1 cnts) RMD Petit Theft Merch Farm Transit $100 $750 | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 777.04.3 (1 cnts) RMD Conspiracy Commit Burglary Conveyance | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 827.071.3 (1 cnts) DIRECT PROMOTE SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD | bond due 15000.00 | Polk County Sheriffs Office
  • 810.02.4B (1 cnts) RMD CONSPIRACY Burglary Unoccupied Conveyance Unarmed | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 810.02.4B (1 cnts) RMD CONSPIRACY Burglary Unoccupied Conveyance Unarmed | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 810.02.4B (1 cnts) RMD CONSPIRACY Burglary Unoccupied Conveyance Unarmed | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 810.02.4B (1 cnts) RMD CONSPIRACY Burglary Unoccupied Conveyance Unarmed | bond due 0.00 | Tenth Circuit Court
  • 827.071.3 (1 cnts) DIRECT PROMOTE SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD | bond due 15000.00 | Polk County Sheriffs Office
  • 827.071.3 (1 cnts) DIRECT PROMOTE SEXUAL PERFORMANCE BY CHILD | bond due 10000.00 | Polk County Sheriffs Office

This person is presumed innocent until proven guilty. An arrest without disposition is not an indication of guilt. Corrections and removals are always free — submit a removal request.

Comments

No comments yet.

Log in with a premium account to post comments. You can also sign in with Google.