Premium Unlock the Realtime Feed, Global Search, the full released archive, and Future Inmate Watch.
See Plans
← Back to Reno County Jail (Hutchinson) roster

Brandi Allison Long

Reno County Jail (Hutchinson) · In custody · 3 views

No mugshot available

Log in to get email alerts when this inmate's status changes. You can also sign in with Google.

Full NameLong, Brandi Allison
Booking #2025-00000175
BookedJanuary 24, 2025 12:41pm
Bail$350,000.00
FacilityReno County Correctional Facility
Arresting officerShuck

Charges (50)

  • Poss of opiate, narcotic, or certain stimulant | 2025-00003380
  • Use or Possess with Intent to use Drug Paraphernalia into Human Body | 2025-00003380
  • Drugs; Distribute Substance designated in 65-4105,4107,4109,4111(Oxy, Hydrocodone); 10 to < 100 dosage units | 2025-00003357 | 25CR77
  • Poss of opiate, narcotic, or certain stimulant | 2025-00003357
  • Poss of marijuana | 2025-00003357
  • Prescription Drugs; Obtained unlawfully; Possess with intent to sell | 2025-00003357
  • Use or Possess with Intent to use Drug Paraphernalia into Human Body | 2025-00003357
  • Distribution of contr subs; Causing death | 2024-00027818
  • Drugs; Distribute Substance designated in 65-4105,4107,4109,4111(Oxy, Hydrocodone); < 10 dosage units | 2024-00027818
  • Drugs; Distribute Marijuana or Analog thereof; < 25g | 2024-00027818
  • Drugs; Arrange sale/purchase of controlled substance using a communication facility | 2024-00027818
  • Drugs; Acquire proceeds from sale of controlled substance, Less than $5,000 | 2024-00027818
  • Drugs; Paraphernalia; Sell, Deliver, Possess, Manufacture to be used in violation of 21-5706(b) | 2024-00027818
  • Distrib hallucinogenic; < 3.5 gr 1000 ft sch | 2024-00027172 | 25CR256
  • Distribution of contr subs; Causing death | 2024-00027172 | 25CR256
  • Distribution of contr subs; Causing death | 2024-00027172 | 25CR256
  • Distribution of contr subs; Causing death | 2024-00027172 | 25CR256
  • Poss of opiate, narcotic, or certain stimulant | 2024-00027172 | 25CR256
  • Poss of marijuana; 1 prior conviction | 2024-00027172 | 25CR256
  • Racketeering; | 2024-00027172 | 25CR256
  • Drugs; Arrange sale/purchase of controlled substance using a communication facility | 2024-00027172 | 25CR256
  • Drugs; Arrange sale/purchase of controlled substance using a communication facility | 2024-00027172 | 25CR256
  • Drugs; Arrange sale/purchase of controlled substance using a communication facility | 2024-00027172 | 25CR256
  • Drugs; Arrange sale/purchase of controlled substance using a communication facility | 2024-00027172 | 25CR256
  • Drugs; Arrange sale/purchase of controlled substance using a communication facility | 2024-00027172 | 25CR256
  • Drugs; Arrange sale/purchase of controlled substance using a communication facility | 2024-00027172 | 25CR256
  • Drugs; Arrange sale/purchase of controlled substance using a communication facility | 2024-00027172 | 25CR256
  • Drugs; Arrange sale/purchase of controlled substance using a communication facility | 2024-00027172 | 25CR256
  • Drugs; Arrange sale/purchase of controlled substance using a communication facility | 2024-00027172 | 25CR256
  • Drugs; Arrange sale/purchase of controlled substance using a communication facility | 2024-00027172 | 25CR256
  • Drugs; Arrange sale/purchase of controlled substance using a communication facility | 2024-00027172 | 25CR256
  • Drugs; Arrange sale/purchase of controlled substance using a communication facility | 2024-00027172 | 25CR256
  • Drugs; Arrange sale/purchase of controlled substance using a communication facility | 2024-00027172 | 25CR256
  • Drugs; Arrange sale/purchase of controlled substance using a communication facility | 2024-00027172 | 25CR256
  • Drugs; Arrange sale/purchase of controlled substance using a communication facility | 2024-00027172 | 25CR256
  • Drugs; Arrange sale/purchase of controlled substance using a communication facility | 2024-00027172 | 25CR256
  • Drugs; Arrange sale/purchase of controlled substance using a communication facility | 2024-00027172 | 25CR256
  • Drugs; Arrange sale/purchase of controlled substance using a communication facility | 2024-00027172 | 25CR256
  • Drugs; Arrange sale/purchase of controlled substance using a communication facility | 2024-00027172 | 25CR256
  • Drugs; Arrange sale/purchase of controlled substance using a communication facility | 2024-00027172 | 25CR256
  • Drugs; Arrange sale/purchase of controlled substance using a communication facility | 2024-00027172 | 25CR256
  • Drugs; Arrange sale/purchase of controlled substance using a communication facility | 2024-00027172 | 25CR256
  • Drugs; Arrange sale/purchase of controlled substance using a communication facility | 2024-00027172 | 25CR256
  • Drugs; Arrange sale/purchase of controlled substance using a communication facility | 2024-00027172 | 25CR256
  • Drugs; Arrange sale/purchase of controlled substance using a communication facility | 2024-00027172 | 25CR256
  • Drugs; Arrange sale/purchase of controlled substance using a communication facility | 2024-00027172 | 25CR256
  • Drugs; Arrange sale/purchase of controlled substance using a communication facility | 2024-00027172 | 25CR256
  • Drugs; Arrange sale/purchase of controlled substance using a communication facility | 2024-00027172 | 25CR256
  • Drugs; Arrange sale/purchase of controlled substance using a communication facility | 2024-00027172 | 25CR256
  • Drugs; Distribute Substance designated in 65-4105,4107,4109,4111(Oxy, Hydrocodone); 10 to < 100 dosage units | 2024-00027172 | 25CR256

This person is presumed innocent until proven guilty. An arrest without disposition is not an indication of guilt. Corrections and removals are always free — submit a removal request.

Comments

No comments yet.

Log in with a premium account to post comments. You can also sign in with Google.