Premium
Unlock the Realtime Feed, Global Search, the full released archive, and Future Inmate Watch.
See Plans
Eugene J Junior Thill
| Full Name | Thill, Eugene J Junior |
|---|---|
| Age | 63 |
| Sex | Male |
| Booking # | 2026-00002522 |
| Booked | August 6, 2026 5:53am |
| Race | White |
| Height | 6' 0" |
| Weight | 175.0 lbs |
| City | Denham Springs, LOUISIANA 70726 |
Charges (12)
- State Probation Violation | 50796 | Probation Revoked
- Operating Vehicle while License is Suspended | Misdemeanor | Dismissed | Ascension Parish Sheriff's Office
- Security Required | Misdemeanor | Dismissed | Ascension Parish Sheriff's Office
- Possession of Alcoholic Beverages in Motor Vehicles | Misdemeanor | Dismissed | Ascension Parish Sheriff's Office
- Resisting an Officer | Misdemeanor | Dismissed | Ascension Parish Sheriff's Office
- Aggravated Obstruction of a Highway of Commerce | Felony | Dismissed | Ascension Parish Sheriff's Office
- Reckless Operation | Misdemeanor | Dismissed | Ascension Parish Sheriff's Office
- General Speed Law | Misdemeanor | Dismissed | Ascension Parish Sheriff's Office
- Signals by hand and arm or signal lamps | Misdemeanor | Dismissed | Ascension Parish Sheriff's Office
- Aggravated Flight from an Officer (Felony) | 51756 | Felony | Ascension Parish Sheriff's Office
- Driving on Roadway Laned for Traffic | Misdemeanor | Dismissed | Ascension Parish Sheriff's Office
- Operating while Intoxicated; 1st (Misdemeanor) | Misdemeanor | Dismissed | Ascension Parish Sheriff's Office
This person is presumed innocent until proven guilty. An arrest without disposition is not an indication of guilt. Corrections and removals are always free — submit a removal request.
Court Cases & Active Warrants
Court calendars refresh twice daily; warrant lists daily.
Comments
No comments yet.
Log in with a premium account to post comments. You can also sign in with Google.