Premium
Unlock the Realtime Feed, Update Now, Global Search, Face Search, the full released archive, and Future Inmate Watch.
See Plans
LAQUAN GORDON
| Full Name | GORDON, LAQUAN |
|---|---|
| Age | 23 |
| Sex | MALE |
| Booking # | B202104300 |
| Booked | December 15, 2021 12:00am |
| Date of birth | 2002-11-13 |
| Race | BLACK |
| Permanent ID | 80008794 |
Charges (80)
- WPN/FA-DISCHARGE FROM VEHICLE | P750234A#002 | FELONY | Case 2021003950 | Offense 08/17/2020
- WEAPONS FELONY FIREARMS | P750227B-A#001 | FELONY | Case 2021003950 | Offense 08/17/2020
- WPN-CARRYING CONCEALED AUTO | P750227#001 | FELONY | Case 2021003948 | Offense 09/03/2020
- WPN-FA-POSS LOADED FA IN MV | P750227C#002 | FELONY | Case 2021003948 | Offense 09/03/2020
- WPN-CARRYING CONCEALED AUTO | P750227#001 | FELONY | Case 2021003949 | Offense 07/21/2020
- ASSAULT WI TO MURDER | P75083#001 | FELONY | Case 2021003963 | Offense 09/01/2020
- ASSAULT WI TO MURDER | P75083#001 | FELONY | Case 2021003963 | Offense 09/01/2020
- ASSAULT W/DANGEROUS WPN | P75082#001 | FELONY | Case 2021003963 | Offense 09/01/2020
- ASSAULT W/DANGEROUS WPN | P75082#001 | FELONY | Case 2021003963 | Offense 09/01/2020
- WPN-CARRYING CONCEALED AUTO | P750227#001 | FELONY | Case 2021003963 | Offense 09/01/2020
- WEAPONS FELONY FIREARMS | P750227B-A#001 | FELONY | Case 2021003963 | Offense 09/01/2020
- WEAPONS FELONY FIREARMS | P750227B-A#001 | FELONY | Case 2021003963 | Offense 09/01/2020
- WEAPONS FELONY FIREARMS | P750227B-A#001 | FELONY | Case 2021003963 | Offense 09/01/2020
- WEAPONS FELONY FIREARMS | P750227B-A#001 | FELONY | Case 2021003963 | Offense 09/01/2020
- WPN-FA-DISC IN OR AT BLDG | P750234B#001 | FELONY | Case 2021003963 | Offense 09/01/2020
- WPN-FA-DISC IN OR AT BLDG | P750234B#001 | FELONY | Case 2021003963 | Offense 09/01/2020
- WEAPONS FELONY FIREARMS | P750227B-A#001 | FELONY | Case 2021003963 | Offense 09/01/2020
- WEAPONS FELONY FIREARMS | P750227B-A#001 | FELONY | Case 2021003963 | Offense 09/01/2020
- ASSAULT WI TO MURDER | P75083#001 | FELONY | Case 2021003966 | Offense 09/01/2020
- WPN-CARRYING CONCEALED AUTO | P750227#001 | FELONY | Case 2021003966 | Offense 09/01/2020
- ASSAULT W/DANGEROUS WPN | P75082#001 | FELONY | Case 2021003966 | Offense 09/01/2020
- WEAPONS FELONY FIREARMS | P750227B-A#001 | FELONY | Case 2021003966 | Offense 09/01/2020
- WEAPONS FELONY FIREARMS | P750227B-A#001 | FELONY | Case 2021003966 | Offense 09/01/2020
- WPN-FA-DISC IN OR AT BLDG | P750234B#001 | FELONY | Case 2021003966 | Offense 09/01/2020
- WEAPONS FELONY FIREARMS | P750227B-A#001 | FELONY | Case 2021003966 | Offense 09/01/2020
- ASSAULT WI TO MURDER | P75083#001 | FELONY | Case 2021003964 | Offense 07/24/2020
- ASSAULT WI TO MURDER | P75083#001 | FELONY | Case 2021003964 | Offense 07/24/2020
- ARSON SECOND DEGREE | P750731#001 | FELONY | Case 2021003964 | Offense 07/24/2020
- WPN-CARRYING CONCEALED AUTO | P750227#001 | FELONY | Case 2021003964 | Offense 07/24/2020
- ASSAULT W/DANGEROUS WPN | P75082#001 | FELONY | Case 2021003964 | Offense 07/24/2020
- ASSAULT W/DANGEROUS WPN | P75082#001 | FELONY | Case 2021003964 | Offense 07/24/2020
- WEAPONS FELONY FIREARMS | P750227B-A#001 | FELONY | Case 2021003964 | Offense 07/24/2020
- WEAPONS FELONY FIREARMS | P750227B-A#001 | FELONY | Case 2021003964 | Offense 07/24/2020
- WEAPONS FELONY FIREARMS | P750227B-A#001 | FELONY | Case 2021003964 | Offense 07/24/2020
- WEAPONS FELONY FIREARMS | P750227B-A#001 | FELONY | Case 2021003964 | Offense 07/24/2020
- WEAPONS FELONY FIREARMS | P750227B-A#001 | FELONY | Case 2021003964 | Offense 07/24/2020
- WPN-FA-DISC IN OR AT BLDG | P750234B#001 | FELONY | Case 2021003964 | Offense 07/24/2020
- WEAPONS FELONY FIREARMS | P750227B-A#001 | FELONY | Case 2021003964 | Offense 07/24/2020
- ASSAULT WI TO MURDER | P75083#001 | FELONY | Case 2021003955 | Offense 08/04/2020
- ASSAULT WI TO MURDER | P75083#001 | FELONY | Case 2021003955 | Offense 08/04/2020
- ASSAULT WI TO MURDER | P75083#001 | FELONY | Case 2021003955 | Offense 08/04/2020
- WPN-CARRYING CONCEALED AUTO | P750227#001 | FELONY | Case 2021003955 | Offense 08/04/2020
- ASSAULT W/DANGEROUS WPN | P75082#001 | FELONY | Case 2021003955 | Offense 08/04/2020
- ASSAULT W/DANGEROUS WPN | P75082#001 | FELONY | Case 2021003955 | Offense 08/04/2020
- ASSAULT W/DANGEROUS WPN | P75082#001 | FELONY | Case 2021003955 | Offense 08/04/2020
- WEAPONS FELONY FIREARMS | P750227B-A#001 | FELONY | Case 2021003955 | Offense 08/04/2020
- WEAPONS FELONY FIREARMS | P750227B-A#001 | FELONY | Case 2021003955 | Offense 08/04/2020
- WEAPONS FELONY FIREARMS | P750227B-A#001 | FELONY | Case 2021003955 | Offense 08/04/2020
- WEAPONS FELONY FIREARMS | P750227B-A#001 | FELONY | Case 2021003955 | Offense 08/04/2020
- WEAPONS FELONY FIREARMS | P750227B-A#001 | FELONY | Case 2021003955 | Offense 08/04/2020
- WEAPONS FELONY FIREARMS | P750227B-A#001 | FELONY | Case 2021003955 | Offense 08/04/2020
- WPN/FA-DISCHARG FR VEH CA/IMP | P750234A1C#001 | FELONY | Case 2021003955 | Offense 08/04/2020
- WPN/FA-DISCHARG FR VEH CA/IMP | P750234A1C#001 | FELONY | Case 2021003955 | Offense 08/04/2020
- WPN/FA-DISCHRG FR VEH CA/INJ | P750234A1B#001 | FELONY | Case 2021003955 | Offense 08/04/2020
- WEAPONS FELONY FIREARMS | P750227B-A#001 | FELONY | Case 2021003955 | Offense 08/04/2020
- WEAPONS FELONY FIREARMS | P750227B-A#001 | FELONY | Case 2021003955 | Offense 08/04/2020
- WEAPONS FELONY FIREARMS | P750227B-A#001 | FELONY | Case 2021003955 | Offense 08/04/2020
- ASSAULT WI TO MURDER | P75083#001 | FELONY | Case 2021003951 | Offense 07/22/2020
- ASSAULT WI TO MURDER | P75083#001 | FELONY | Case 2021003951 | Offense 07/22/2020
- ASSAULT WI TO MURDER | P75083#001 | FELONY | Case 2021003951 | Offense 07/22/2020
- ASSAULT WI TO MURDER | P75083#001 | FELONY | Case 2021003951 | Offense 07/22/2020
- ASSAULT WI TO MURDER | P75083#001 | FELONY | Case 2021003951 | Offense 07/22/2020
- WPN-CARRYING CONCEALED AUTO | P750227#001 | FELONY | Case 2021003951 | Offense 07/22/2020
- ASSAULT W/DANGEROUS WPN | P75082#001 | FELONY | Case 2021003951 | Offense 07/22/2020
- ASSAULT W/DANGEROUS WPN | P75082#001 | FELONY | Case 2021003951 | Offense 07/22/2020
- ASSAULT W/DANGEROUS WPN | P75082#001 | FELONY | Case 2021003951 | Offense 07/22/2020
- ASSAULT W/DANGEROUS WPN | P75082#001 | FELONY | Case 2021003951 | Offense 07/22/2020
- ASSAULT W/DANGEROUS WPN | P75082#001 | FELONY | Case 2021003951 | Offense 07/22/2020
- WEAPONS FELONY FIREARMS | P750227B-A#001 | FELONY | Case 2021003951 | Offense 07/22/2020
- WEAPONS FELONY FIREARMS | P750227B-A#001 | FELONY | Case 2021003951 | Offense 07/22/2020
- WEAPONS FELONY FIREARMS | P750227B-A#001 | FELONY | Case 2021003951 | Offense 07/22/2020
- WEAPONS FELONY FIREARMS | P750227B-A#001 | FELONY | Case 2021003951 | Offense 07/22/2020
- WEAPONS FELONY FIREARMS | P750227B-A#001 | FELONY | Case 2021003951 | Offense 07/22/2020
- WEAPONS FELONY FIREARMS | P750227B-A#001 | FELONY | Case 2021003951 | Offense 07/22/2020
- WEAPONS FELONY FIREARMS | P750227B-A#001 | FELONY | Case 2021003951 | Offense 07/22/2020
- WEAPONS FELONY FIREARMS | P750227B-A#001 | FELONY | Case 2021003951 | Offense 07/22/2020
- WEAPONS FELONY FIREARMS | P750227B-A#001 | FELONY | Case 2021003951 | Offense 07/22/2020
- WEAPONS FELONY FIREARMS | P750227B-A#001 | FELONY | Case 2021003951 | Offense 07/22/2020
- WPN-FA-DISC IN OR AT BLDG | P750234B#001 | FELONY | Case 2021003951 | Offense 07/22/2020
- WEAPONS FELONY FIREARMS | P750227B-A#001 | FELONY | Case 2021003951 | Offense 07/22/2020
This person is presumed innocent until proven guilty. An arrest without disposition is not an indication of guilt. Corrections and removals are always free — submit a removal request.
Court Cases & Active Warrants
Court calendars refresh twice daily; warrant lists daily.
Comments
No comments yet.
Log in with a premium account to post comments. You can also sign in with Google.