Premium Unlock the Realtime Feed, Global Search, the full released archive, and Future Inmate Watch.
See Plans
← Back to St. Louis City Justice Center (St. Louis) roster

KENNETH FISHER DRONES

St. Louis City Justice Center (St. Louis) · In custody · 2 views

Mugshot of KENNETH FISHER DRONES

Log in to get email alerts when this inmate's status changes. You can also sign in with Google.

Full NameDRONES, KENNETH FISHER
Age45
SexMALE
Booking #2026002212
BookedMay 29, 2026 8:30am
Arresting AgencySTL City
RaceBLACK
FacilitySt Louis City Justice Center
Next court date0001-01-01T00:00:00

Charges (72)

  • 14003990 - BURGLARY 2ND DEGREE | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 14003990 - BURGLARY 2ND DEGREE | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 14003990 - BURGLARY 2ND DEGREE | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 14003990 - BURGLARY 2ND DEGREE | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 14003990 - BURGLARY 2ND DEGREE | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 15081010 - STEALING - 750 OR MORE | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 15081990 - STEALING - 750 OR MORE | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 14003010 - BURGLARY 2ND DEGREE | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 14003010 - BURGLARY 2ND DEGREE | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 15081990 - STEALING - 750 OR MORE | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 14003990 - BURGLARY 2ND DEGREE | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 15101990 - STEALING 4TH OR MORE | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 15101990 - STEALING 4TH OR MORE | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 14003990 - BURGLARY 2ND DEGREE | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 15101990 - STEALING 4TH OR MORE | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 14003990 - BURGLARY 2ND DEGREE | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 23098990 - PROP DAMAGE 1ST DEGREE | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 14003990 - BURGLARY 2ND DEGREE | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 15101990 - STEALING 4TH OR MORE | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 14003990 - BURGLARY 2ND DEGREE | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 15081990 - STEALING - 750 OR MORE | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 14003990 - BURGLARY 2ND DEGREE | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 14003990 - BURGLARY 2ND DEGREE | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 14003990 - BURGLARY 2ND DEGREE | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 15101990 - STEALING 4TH OR MORE | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 14003990 - BURGLARY 2ND DEGREE | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 15116990 - STEALING GT 25K ATM | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 14003990 - BURGLARY 2ND DEGREE | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 14003990 - BURGLARY 2ND DEGREE | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 14003990 - BURGLARY 2ND DEGREE | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 14003990 - BURGLARY 2ND DEGREE | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 14003990 - BURGLARY 2ND DEGREE | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 15081990 - STEALING - 750 OR MORE | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 15081990 - STEALING - 750 OR MORE | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 14003990 - BURGLARY 2ND DEGREE | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 14003990 - BURGLARY 2ND DEGREE | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 14003990 - BURGLARY 2ND DEGREE | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 14003990 - BURGLARY 2ND DEGREE | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 15081990 - STEALING - 750 OR MORE | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 19375990 - IDENTITY THEFT OR ATTEMP | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 14003990 - BURGLARY 2ND DEGREE | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 15081990 - STEALING - 750 OR MORE | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 15116990 - STEALING GT 25K ATM | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 14003990 - BURGLARY 2ND DEGREE | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 23094990 - PROPERTY DAMAGE 2ND DEGR | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 23094990 - PROPERTY DAMAGE 2ND DEGR | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 23094990 - PROPERTY DAMAGE 2ND DEGR | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 23094990 - PROPERTY DAMAGE 2ND DEGR | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 23094990 - PROPERTY DAMAGE 2ND DEGR | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 23094990 - PROPERTY DAMAGE 2ND DEGR | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 23094990 - PROPERTY DAMAGE 2ND DEGR | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 23094990 - PROPERTY DAMAGE 2ND DEGR | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 23094990 - PROPERTY DAMAGE 2ND DEGR | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 23094990 - PROPERTY DAMAGE 2ND DEGR | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 23094990 - PROPERTY DAMAGE 2ND DEGR | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 23094990 - PROPERTY DAMAGE 2ND DEGR | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 23094990 - PROPERTY DAMAGE 2ND DEGR | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 23094990 - PROPERTY DAMAGE 2ND DEGR | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 23094990 - PROPERTY DAMAGE 2ND DEGR | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 23094990 - PROPERTY DAMAGE 2ND DEGR | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 23094990 - PROPERTY DAMAGE 2ND DEGR | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 23094990 - PROPERTY DAMAGE 2ND DEGR | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 23094990 - PROPERTY DAMAGE 2ND DEGR | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 23094990 - PROPERTY DAMAGE 2ND DEGR | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 23094990 - PROPERTY DAMAGE 2ND DEGR | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 23094990 - PROPERTY DAMAGE 2ND DEGR | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 23094990 - PROPERTY DAMAGE 2ND DEGR | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 23094990 - PROPERTY DAMAGE 2ND DEGR | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 23094990 - PROPERTY DAMAGE 2ND DEGR | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 23094990 - PROPERTY DAMAGE 2ND DEGR | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 23094990 - PROPERTY DAMAGE 2ND DEGR | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond
  • 23094990 - PROPERTY DAMAGE 2ND DEGR | 2622-CR01712 | WARRANT ISSUED | bond

This person is presumed innocent until proven guilty. An arrest without disposition is not an indication of guilt. Corrections and removals are always free — submit a removal request.

Comments

No comments yet.

Log in with a premium account to post comments. You can also sign in with Google.