Premium
Unlock the Realtime Feed, Global Search, the full released archive, and Future Inmate Watch.
See Plans
CLAYTON MICHAEL BAUER
| Full Name | BAUER, CLAYTON MICHAEL |
|---|---|
| Age | 36 |
| Sex | MALE |
| Booking # | 2025002070 |
| Booked | June 19, 2025 9:00am |
| Arresting Agency | STL City |
| Race | WHITE |
| Facility | St Louis City Justice Center |
| Next court date | 0001-01-01T00:00:00 |
Charges (66)
- 23097990 - TAMPERING VEHICLE 1ST DG | 2522-CR01881 | WARRANT ISSUED | bond
- 23111990 - TAMPERING UTILITY 1ST DG | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 23098990 - PROP DAMAGE 1ST DEGREE | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 15081990 - STEALING - 750 OR MORE | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 23111990 - TAMPERING UTILITY 1ST DG | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 23098990 - PROP DAMAGE 1ST DEGREE | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 15081990 - STEALING - 750 OR MORE | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 99063990 - HOLD SK US MARSHAL | DETAINER ISSUED | bond
- 27022990 - RESIST ARREST FOR FELONY | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 17013990 - KNOWINGLY BURN OR EXPLOD | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 23111990 - TAMPERING UTILITY 1ST DG | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 23098990 - PROP DAMAGE 1ST DEGREE | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 15081990 - STEALING - 750 OR MORE | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 23111990 - TAMPERING UTILITY 1ST DG | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 23098990 - PROP DAMAGE 1ST DEGREE | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 15081990 - STEALING - 750 OR MORE | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 23097990 - TAMPERING VEHICLE 1ST DG | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 23111990 - TAMPERING UTILITY 1ST DG | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 23098990 - PROP DAMAGE 1ST DEGREE | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 15081990 - STEALING - 750 OR MORE | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 23111990 - TAMPERING UTILITY 1ST DG | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 23098990 - PROP DAMAGE 1ST DEGREE | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 15081990 - STEALING - 750 OR MORE | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 23111990 - TAMPERING UTILITY 1ST DG | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 23098990 - PROP DAMAGE 1ST DEGREE | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 15081990 - STEALING - 750 OR MORE | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 23111990 - TAMPERING UTILITY 1ST DG | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 23098990 - PROP DAMAGE 1ST DEGREE | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 15081990 - STEALING - 750 OR MORE | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 23111990 - TAMPERING UTILITY 1ST DG | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 23098990 - PROP DAMAGE 1ST DEGREE | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 15081990 - STEALING - 750 OR MORE | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 23111990 - TAMPERING UTILITY 1ST DG | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 23098990 - PROP DAMAGE 1ST DEGREE | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 15081990 - STEALING - 750 OR MORE | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 23111990 - TAMPERING UTILITY 1ST DG | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 23098990 - PROP DAMAGE 1ST DEGREE | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 15081990 - STEALING - 750 OR MORE | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 23111990 - TAMPERING UTILITY 1ST DG | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 23098990 - PROP DAMAGE 1ST DEGREE | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 15081990 - STEALING - 750 OR MORE | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 23111990 - TAMPERING UTILITY 1ST DG | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 23098990 - PROP DAMAGE 1ST DEGREE | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 15081990 - STEALING - 750 OR MORE | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 23111990 - TAMPERING UTILITY 1ST DG | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 23098990 - PROP DAMAGE 1ST DEGREE | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 15081990 - STEALING - 750 OR MORE | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 23111990 - TAMPERING UTILITY 1ST DG | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 23098990 - PROP DAMAGE 1ST DEGREE | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 15081990 - STEALING - 750 OR MORE | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 23111990 - TAMPERING UTILITY 1ST DG | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 23098990 - PROP DAMAGE 1ST DEGREE | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 23111990 - TAMPERING UTILITY 1ST DG | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 23098990 - PROP DAMAGE 1ST DEGREE | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 15081990 - STEALING - 750 OR MORE | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 23111990 - TAMPERING UTILITY 1ST DG | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 23098990 - PROP DAMAGE 1ST DEGREE | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 15081990 - STEALING - 750 OR MORE | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 23111990 - TAMPERING UTILITY 1ST DG | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 23098990 - PROP DAMAGE 1ST DEGREE | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 15081990 - STEALING - 750 OR MORE | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 57032990 - TRESPASS 1ST DEGREE | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 15081990 - STEALING - 750 OR MORE | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 32098990 - POSS CONTROLED SUBSTANCE | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 23097990 - TAMPERING VEHICLE 1ST DG | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
- 32086990 - POSS DRUG PARAPHERN METH | 2522-CR01895 | WARRANT ISSUED | bond
This person is presumed innocent until proven guilty. An arrest without disposition is not an indication of guilt. Corrections and removals are always free — submit a removal request.
Comments
No comments yet.
Log in with a premium account to post comments. You can also sign in with Google.