Premium
Unlock the Realtime Feed, Update Now, Global Search, Face Search, the full released archive, and Future Inmate Watch.
See Plans
DANIELLE COURTNEY LEWIS
| Full Name | LEWIS, DANIELLE COURTNEY |
|---|---|
| Age | 42 |
| Sex | FEMALE |
| Booked | November 1, 2026 12:00am |
| Arresting Agency | BURKE COUNTY SHERIFF`S DEPARTMENT |
| Bail | $39,950.00 |
| Scheduled release | 2026-07-30 12:00:00 |
| Race | WHITE |
| Height | 5' 04" |
| Weight | 118 |
| Next court date | 11/30/2026 9:00:00 AM |
Charges (24)
- B&E-AUTO, TAILERS, BOATS, AIRCRAFT, WATERCRAFT | 14-56 | PRETRIAL | SECURED 10000.0
- B&E-AUTO, TAILERS, BOATS, AIRCRAFT, WATERCRAFT | 14-56 | PRETRIAL | SECURED 5000.0
- FAIL TO APPEAR/ FAILURE TO COMPLY | 15A-305(B)(2) | PRETRIAL | SECURED 2000.0
- INDECENT EXPOSURE | 14-190.9 | PRETRIAL | SECURED 3000.0
- LITTERING | 14-399 | SERVING TIME | NO BOND 0.0
- LITTERING | 14-399 | PRETRIAL | SECURED 250.0
- RESISTING ARREST/HINDER & DELAY | 14-223A | PRETRIAL | SECURED 1500.0
- TRESPASS-FIRST DEGREE | 14-159.12 | PRETRIAL | SECURED 3000.0
- TRESPASS-SECOND DEGREE | 14-159.13 | PRETRIAL | SECURED 500.0
- TRESPASS-SECOND DEGREE | 14-159.13 | PRETRIAL | SECURED 500.0
- TRESPASS-SECOND DEGREE | 14-159.13 | PRETRIAL | 48 HOUR OR FIRST AVAILABLE JUDGE 0.0
- TRESPASS-SECOND DEGREE | 14-159.13 | PRETRIAL | SECURED 1000.0
- TRESPASS-SECOND DEGREE | 14-159.13 | PRETRIAL | SECURED 200.0
- TRESPASS-SECOND DEGREE | 14-159.13 | PRETRIAL | SECURED 2000.0
- TRESPASS-SECOND DEGREE | 14-159.13 | PRETRIAL | SECURED 5000.0
- TRESPASS-SECOND DEGREE | 14-159.13 | PRETRIAL | NO BOND 0.0
- TRESPASS-SECOND DEGREE | 14-159.13 | PRETRIAL | NO BOND 0.0
- TRESPASS-SECOND DEGREE | 14-159.13 | PRETRIAL | SECURED 1000.0
- TRESPASS-SECOND DEGREE | 14-159.13 | SERVING TIME | SECURED 500.0
- TRESPASS-SECOND DEGREE | 14-159.13 | PRETRIAL | SECURED 500.0
- FAIL TO APPEAR/ FAILURE TO COMPLY | 15A-305(B)(2) | PRETRIAL | SECURED 500.0
- FAIL TO APPEAR/ FAILURE TO COMPLY | 15A-305(B)(2) | PRETRIAL | SECURED 1000.0
- SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOLATION | 115C-378 | PRETRIAL | SECURED 1500.0
- SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOLATION | 115C-378 | PRETRIAL | SECURED 1000.0
This person is presumed innocent until proven guilty. An arrest without disposition is not an indication of guilt. Corrections and removals are always free — submit a removal request.
Court Cases & Active Warrants
Court calendars refresh twice daily; warrant lists daily.
Comments
No comments yet.
Log in with a premium account to post comments. You can also sign in with Google.