Premium
Unlock the Realtime Feed, Global Search, the full released archive, and Future Inmate Watch.
See Plans
ANDRA NICOLE RICE
| Full Name | RICE, ANDRA NICOLE |
|---|---|
| Age | 39 |
| Sex | FEMALE |
| Booked | September 10, 2026 12:00am |
| Arresting Agency | BURKE COUNTY SHERIFF`S DEPARTMENT |
| Bail | $154,000.00 |
| Race | WHITE |
| Height | 5' 03" |
| Weight | 200 |
| Next court date | 9/14/2026 8:55:00 AM |
Charges (23)
- ALL OTHER LARCENY | 23H | PRETRIAL | SECURED 500.0
- FAIL TO APPEAR | 15A-534 | OTHER COUNTY CHARGE(S) | SECURED 1000.0
- FAIL TO APPEAR ON FELONY | 15A-543(B) | PRETRIAL | SECURED 30000.0
- FAIL TO APPEAR/ FAILURE TO COMPLY | 15A-305(B)(2) | SERVING TIME | SECURED 1000.0
- FAIL TO APPEAR/ FAILURE TO COMPLY | 15A-305(B)(2) | PRETRIAL | SECURED 500.0
- FAIL TO APPEAR/ FAILURE TO COMPLY | 15A-305(B)(2) | PRETRIAL | SECURED 500.0
- IMPEDE TRAFFIC STANDING,SITTING, OR LYING UPON HWY OR STREET | 20-174.1 | PRETRIAL | SECURED 500.0
- LARCENY BY TRICK MISD | 14-72(A) | PRETRIAL | SECURED 1000.0
- LARCENY BY TRICK MISD | 14-72(A) | OTHER COUNTY CHARGE(S) | SECURED 1000.0
- LARCENY BY TRICK MISD | 14-72(A) | PRETRIAL | SECURED 7500.0
- LARCENY BY TRICK MISD | 14-72(A) | PRETRIAL | SECURED 10000.0
- OBTAIN PROPERTY BY FALSE PRETENSE | 14-100 | PRETRIAL | SECURED 1000.0
- POSSESS SCHEDULE II | 90-95(A3)2 | PRETRIAL | SECURED 15000.0
- POSSESS SCHEDULE II | 90-95(A3)2 | PRETRIAL | SECURED 7500.0
- TRESPASS-SECOND DEGREE | 14-159.13 | PRETRIAL | SECURED 1000.0
- TRESPASS-SECOND DEGREE | 14-159.13 | PRETRIAL | SECURED 2500.0
- TRESPASS-SECOND DEGREE | 14-159.13 | PRETRIAL | SECURED 1000.0
- TRESPASS-SECOND DEGREE | 14-159.13 | PRETRIAL | SECURED 3000.0
- TRESPASS-SECOND DEGREE | 14-159.13 | PRETRIAL | SECURED 500.0
- TRESPASS-SECOND DEGREE | 14-159.13 | PRETRIAL | UNSECURED 3000.0
- TRESPASS-SECOND DEGREE | 14-159.13 | PRETRIAL | SECURED 6000.0
- WRIT OF HABEAS CORPUS | ADD-18 | PRETRIAL | NO BOND 0.0
- FAIL TO APPEAR ON FELONY | 15A-543(B) | PRETRIAL | SECURED 60000.0
This person is presumed innocent until proven guilty. An arrest without disposition is not an indication of guilt. Corrections and removals are always free — submit a removal request.
Previous Bookings (1)
Log in or sign up (free) to view this inmate's previous mugshots & charges. You can also sign in with Google.
Court Cases & Active Warrants
Court calendars refresh twice daily; warrant lists daily.
Comments
No comments yet.
Log in with a premium account to post comments. You can also sign in with Google.