Premium
Unlock the Realtime Feed, Global Search, the full released archive, and Future Inmate Watch.
See Plans
MICHAEL CHRISTOPHER YAHNKE
| Full Name | YAHNKE, MICHAEL CHRISTOPHER |
|---|---|
| Age | 40 |
| Sex | MALE |
| Booked | September 18, 2026 12:00am |
| Arresting Agency | BURKE COUNTY SHERIFF`S DEPARTMENT |
| Bail | $145,000.00 |
| Race | WHITE |
| Height | 5' 06" |
| Weight | 130 |
Charges (10)
- FAIL TO APPEAR/ FAILURE TO COMPLY | 15A-305(B)(2) | PRETRIAL | SECURED 500.0
- FAILURE TO REGISTER OR FALSIFICATION OF INFO SEX OFFENDER | 14-208.11 | PRETRIAL | SECURED 5000.0
- INTERFERE ELECTRONIC MONITOR DEVICE | 14-226.3(B) | PRETRIAL | SECURED 25000.0
- POSSESS SCHEDULE II | 90-95(A3)2 | PRETRIAL | SECURED 3000.0
- POSSESS SCHEDULE II | 90-95(A3)2 | PRETRIAL | NO BOND 5000.0
- POSSESS SCHEDULE II | 90-95(A3)2 | PRETRIAL | SECURED 3000.0
- PROBATION VIOLATION | 15-305(B)(4) | PRETRIAL | NO BOND 100000.0
- PROBATION VIOLATION | 15A-305(B)(4) | PRETRIAL | NO BOND 0.0
- TRESPASS-SECOND DEGREE | 14-159.13 | PRETRIAL | SECURED 500.0
- POSSESS SCHEDULE II | 90-95(A3)2 | PRETRIAL | SECURED 3000.0
This person is presumed innocent until proven guilty. An arrest without disposition is not an indication of guilt. Corrections and removals are always free — submit a removal request.
Previous Bookings (1)
Log in or sign up (free) to view this inmate's previous mugshots & charges. You can also sign in with Google.
Court Cases & Active Warrants
Court calendars refresh twice daily; warrant lists daily.
Comments
No comments yet.
Log in with a premium account to post comments. You can also sign in with Google.