Premium
Unlock the Realtime Feed, Update Now, Global Search, Face Search, the full released archive, and Future Inmate Watch.
See Plans
DEONDRE, TAYMONDE MYERS
| Full Name | MYERS, DEONDRE, TAYMONDE |
|---|---|
| Booked | October 28, 2026 3:27am |
| Offender id | B55878 |
| Date confined | 2026-10-27 |
Charges (63)
- 10/27/2026 10/28/2026 [incarcerated] BREAK/ENTER MOTOR VEHICLE SECURED $0.00 26CR391441-910
- 10/27/2026 10/27/2026 [incarcerated] BREAK/ENTER A MOTOR VEHICLEW/THEFT SECURED $10,000.00 26CR415098-400
- 10/27/2026 10/27/2026 [incarcerated] BREAK/ENTER MOTOR VEHICLE W/THEFT SECURED $0.00 26CR389835-910
- 10/27/2026 10/28/2026 [incarcerated] BREAK/ENTER MOTOR VEHICLE W/THEFT SECURED $0.00 26CR384443-910
- 10/27/2026 10/28/2026 [incarcerated] BREAK/ENTER MOTOR VEHICLE W/THEFT SECURED $0.00 26CR386327-910
- 10/27/2026 10/28/2026 [incarcerated] BREAK/ENTER MOTOR VEHICLE W/THEFT SECURED $0.00 26CR381325-910
- 10/27/2026 10/28/2026 [incarcerated] BREAK/ENTER MOTOR VEHICLE W/THEFT SECURED $0.00 26CR381453-910
- 10/27/2026 10/27/2026 [incarcerated] FAILURE TO APPEAR ON FELONY(FEL PROB VIOL) NO BOND $0.00 26CR010343-310
- 10/27/2026 10/27/2026 [incarcerated] FELONY CONSPIRACY SECURED $0.00 26CR389835-910
- 10/27/2026 10/28/2026 [incarcerated] FELONY CONSPIRACY SECURED $0.00 26CR384443-910
- 10/27/2026 10/28/2026 [incarcerated] FELONY CONSPIRACY SECURED $0.00 26CR386327-910
- 10/27/2026 10/28/2026 [incarcerated] FELONY CONSPIRACY SECURED $0.00 26CR381325-910
- 10/27/2026 10/28/2026 [incarcerated] FELONY CONSPIRACY SECURED $0.00 26CR405164-910
- 10/27/2026 10/28/2026 [incarcerated] FELONY CONSPIRACY SECURED $0.00 26CR381453-910
- 10/27/2026 10/27/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR415098-400
- 10/27/2026 10/27/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR415098-400
- 10/27/2026 10/27/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR389835-910
- 10/27/2026 10/27/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR389835-910
- 10/27/2026 10/27/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR389838-910
- 10/27/2026 10/27/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR389838-910
- 10/27/2026 10/27/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR389838-910
- 10/27/2026 10/27/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR389838-910
- 10/27/2026 10/27/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR389838-910
- 10/27/2026 10/27/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR389838-910
- 10/27/2026 10/27/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR389838-910
- 10/27/2026 10/27/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR389838-910
- 10/27/2026 10/27/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR389838-910
- 10/27/2026 10/27/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR389838-910
- 10/27/2026 10/28/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR384443-910
- 10/27/2026 10/28/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR384443-910
- 10/27/2026 10/28/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR384443-910
- 10/27/2026 10/28/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR389837-910
- 10/27/2026 10/28/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR389837-910
- 10/27/2026 10/28/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR389837-910
- 10/27/2026 10/28/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR389837-910
- 10/27/2026 10/28/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR389837-910
- 10/27/2026 10/28/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR389837-910
- 10/27/2026 10/28/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR389837-910
- 10/27/2026 10/28/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR389837-910
- 10/27/2026 10/28/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR389837-910
- 10/27/2026 10/28/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR389837-910
- 10/27/2026 10/28/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR386327-910
- 10/27/2026 10/28/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR386327-910
- 10/27/2026 10/28/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR386327-910
- 10/27/2026 10/28/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR386327-910
- 10/27/2026 10/28/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR386327-910
- 10/27/2026 10/28/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR386327-910
- 10/27/2026 10/28/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR391441-910
- 10/27/2026 10/28/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR391441-910
- 10/27/2026 10/28/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR391441-910
- 10/27/2026 10/28/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR391441-910
- 10/27/2026 10/28/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR381325-910
- 10/27/2026 10/28/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR381325-910
- 10/27/2026 10/28/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR381325-910
- 10/27/2026 10/28/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR381453-910
- 10/27/2026 10/28/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR381453-910
- 10/27/2026 10/28/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR381453-910
- 10/27/2026 10/28/2026 [incarcerated] IDENTITY THEFT SECURED $0.00 26CR381325-910
- 10/27/2026 10/28/2026 [incarcerated] IDENTITY THEFT SECURED $0.00 26CR381453-910
- 10/27/2026 10/28/2026 [incarcerated] LARCENY OF A FIREARM SECURED $0.00 26CR391441-910
- 10/27/2026 10/27/2026 [incarcerated] OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE SECURED $0.00 26CR415098-400
- 10/27/2026 10/27/2026 [incarcerated] OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE SECURED $0.00 26CR415098-400
- 10/27/2026 10/27/2026 [incarcerated] POSSESSION OF FIREARM BY FELON SECURED $100,000.00 26CR391435-910
This person is presumed innocent until proven guilty. An arrest without disposition is not an indication of guilt. Corrections and removals are always free — submit a removal request.
Previous Bookings (1)
Log in or sign up (free) to view this inmate's previous mugshots & charges. You can also sign in with Google.
Court Cases & Active Warrants
Court calendars refresh twice daily; warrant lists daily.
Comments
No comments yet.
Log in with a premium account to post comments. You can also sign in with Google.