Premium
Unlock the Realtime Feed, Global Search, the full released archive, and Future Inmate Watch.
See Plans
TRAWICK, STEVE HUGHES
| Full Name | HUGHES, TRAWICK, STEVE |
|---|---|
| Booked | October 1, 2026 11:22am |
| Offender id | C09828 |
| Date confined | 2026-10-01 |
Charges (52)
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] ATT OBTAIN PROP FALSE PRETENSE SECURED $0.00 26CR390341
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] ATT OBTAIN PROP FALSE PRETENSE SECURED $0.00 26CR409539
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] DRIVING WHILE IMPAIRED [N/A] $0.00 24CR416182
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] DWI SECURED $100,000.00 24CR416182
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] FELONY CONSPIRACY [N/A] $0.00 26CR279319
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] FELONY CONSPIRACY [N/A] $0.00 26CR279320
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD FRAUD [N/A] $0.00 26CR279320
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT [N/A] $0.00 26CR279320
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT [N/A] $0.00 26CR279320
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT [N/A] $0.00 26CR279320
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT NO BOND $0.00 26CR392765
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR374644
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR390341
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR390341
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR382416
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR404967
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR404967
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $0.00 26CR404967
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] FINANCIAL CARD THEFT SECURED $100,000.00 26CR382416
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] IDENTITY THEFT [N/A] $0.00 26CR279320
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] IDENTITY THEFT [N/A] $0.00 26CR279320
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] IDENTITY THEFT [N/A] $0.00 26CR279320
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] IDENTITY THEFT [N/A] $0.00 26CR279320
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] IDENTITY THEFT NO BOND $0.00 26CR392765
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] IDENTITY THEFT SECURED $0.00 26CR374644
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] IDENTITY THEFT SECURED $0.00 26CR390341
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] IDENTITY THEFT SECURED $0.00 26CR390341
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] IDENTITY THEFT SECURED $0.00 26CR374773
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] IDENTITY THEFT SECURED $0.00 26CR374773
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] IDENTITY THEFT SECURED $0.00 26CR409539
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] IDENTITY THEFT SECURED $0.00 26CR404967
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] IDENTITY THEFT SECURED $0.00 26CR404967
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] IDENTITY THEFT SECURED $0.00 26CR404967
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] MISDEMEANOR LARCENY [N/A] $0.00 26CR279320
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] MISDEMEANOR LARCENY SECURED $0.00 26CR382416
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] MISDEMEANOR LARCENY SECURED $0.00 26CR404967
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] MISDEMEANOR PROBATION VIOL [N/A] $0.00 24CR416182
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] MISDEMEANOR PROBATION VIOL [N/A] $0.00 24CR416182
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] MISDEMEANOR PROBATION VIOL [N/A] $0.00 24CR416182
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] MISDEMEANOR PROBATION VIOL SECURED $0.00 24CR416182
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] MISDEMEANOR PROBATION VIOL SECURED $0.00 24CR416182
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] MISDEMEANOR PROBATION VIOL SECURED $0.00 24CR416182
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] MISDEMEANOR PROBATION VIOL SECURED $0.00 24CR416182
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] MISDEMEANOR PROBATION VIOL SECURED $0.00 24CR416182
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] NOTICE OF UNSUP PROB VIOL SECURED $200,000.00 24CR351242
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE NO BOND $0.00 26CR392765
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE SECURED $0.00 26CR390341
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE SECURED $0.00 26CR374773
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE SECURED $0.00 26CR374773
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE SECURED $100,000.00 26CR374644
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] RESISTING PUBLIC OFFICER SECURED $0.00 26CR374773
- 10/1/2026 10/1/2026 [incarcerated] RESISTING PUBLIC OFFICER SECURED $0.00 26CR377592
This person is presumed innocent until proven guilty. An arrest without disposition is not an indication of guilt. Corrections and removals are always free — submit a removal request.
Court Cases & Active Warrants
Court calendars refresh twice daily; warrant lists daily.
Comments
No comments yet.
Log in with a premium account to post comments. You can also sign in with Google.