Premium Unlock the Realtime Feed, Update Now, Global Search, Face Search, the full released archive, and Future Inmate Watch.
See Plans
← Back to Forsyth County Law Enforcement Detention Center (Winston-Salem) roster

TREVANT NASZER JEROME WILLIAMS

Forsyth County Law Enforcement Detention Center (Winston-Salem) · In custody · 1 views

No mugshot available

Log in to get email alerts when this inmate's status changes. You can also sign in with Google.

Full NameWILLIAMS, TREVANT NASZER JEROME
Age24
SexMALE
BookedOctober 16, 2026 12:00am
Arresting AgencyFORSYTH COUNTY SHERIFF OFFICE
Bail$545,000.00
RaceBLACK
Height6' 00"
Weight0
Next court date10/19/2026 7:00:00 AM

Charges (41)

  • FRAUD-OBT PROPERTY | 14-100 | 120000.0
  • FRAUD-OBT PROPERTY | 14-100 | 0.0
  • FINANCIAL IDENTITY FRAUD | 14-113.20 | 0.0
  • FRAUD-OBT PROPERTY | 14-100 | 0.0
  • FINANCIAL IDENTITY FRAUD | 14-113.20 | 0.0
  • FRAUD-OBT PROPERTY | 14-100 | 130000.0
  • FINANCIAL IDENTITY FRAUD | 14-113.20 | 0.0
  • FRAUD-OBT PROPERTY | 14-100 | 0.0
  • FINANCIAL IDENTITY FRAUD | 14-113.20 | 0.0
  • FRAUD-OBT PROPERTY | 14-100 | 0.0
  • FINANCIAL IDENTITY FRAUD | 14-113.20 | 0.0
  • FINANCIAL IDENTITY FRAUD | 14-113.20 | 0.0
  • FRAUD-OBT PROPERTY | 14-100 | 140000.0
  • FINANCIAL IDENTITY FRAUD | 14-113.20 | 0.0
  • FRAUD-OBT PROPERTY | 14-100 | 0.0
  • FINANCIAL IDENTITY FRAUD | 14-113.20 | 0.0
  • FRAUD-OBT PROPERTY | 14-100 | 0.0
  • FINANCIAL IDENTITY FRAUD | 14-113.20 | 0.0
  • FRAUD-OBT PROPERTY | 14-100 | 0.0
  • FRAUD-CREDIT CARD | 14-113.13 | 0.0
  • FRAUD-CREDIT CARD | 14-113.13 | 0.0
  • FRAUD-CREDIT CARD | 14-113.13 | 0.0
  • FRAUD-OBT PROPERTY | 14-100 | 0.0
  • FRAUD-CREDIT CARD | 14-113.13 | 0.0
  • FRAUD-CREDIT CARD | 14-113.13 | 0.0
  • FRAUD-CREDIT CARD | 14-113.13 | 0.0
  • FRAUD-CREDIT CARD | 14-113.13 | 0.0
  • FRAUD-CREDIT CARD | 14-113.13 | 0.0
  • FRAUD-CREDIT CARD | 14-113.13 | 0.0
  • FRAUD-CREDIT CARD | 14-113.13 | 0.0
  • FRAUD-CREDIT CARD | 14-113.13 | 0.0
  • FRAUD-CREDIT CARD | 14-113.13 | 0.0
  • FRAUD-CREDIT CARD | 14-113.13 | 0.0
  • FRAUD-OBT PROPERTY | 14-100 | 0.0
  • DRUGS W/N 1000 FT OF PARK | 90-95E10 | 25000.0
  • POSSESSION MARIJUANA | 90-95A | 0.0
  • FINANCIAL IDENTITY FRAUD | 14-113.20 | 0.0
  • FINANCIAL IDENTITY FRAUD | 14-113.20 | 0.0
  • FINANCIAL IDENTITY FRAUD | 14-113.20 | 130000.0
  • FRAUD-OBT PROPERTY | 14-100 | 0.0
  • FINANCIAL IDENTITY FRAUD | 14-113.20 | 0.0

This person is presumed innocent until proven guilty. An arrest without disposition is not an indication of guilt. Corrections and removals are always free — submit a removal request.

Court Cases & Active Warrants

Court calendars refresh twice daily; warrant lists daily.

Comments

No comments yet.

Log in with a premium account to post comments. You can also sign in with Google.