Premium Unlock the Realtime Feed, Global Search, the full released archive, and Future Inmate Watch.
See Plans
← Back to Guilford County Detention Center (Greensboro) roster

JOSEPH ANTHONY ROSSOMANDO

Guilford County Detention Center (Greensboro) · In custody · 1 views

Mugshot of JOSEPH ANTHONY ROSSOMANDO

Log in to get email alerts when this inmate's status changes. You can also sign in with Google.

Full NameROSSOMANDO, JOSEPH ANTHONY
Age33
SexMALE
BookedSeptember 22, 2025 12:00am
Arresting AgencyGUILFORD COUNTY SHERIFF OFFICE
Bail$2,000,000.00
RaceWHITE
Height6' 03"
Weight160
Holding facilityHIGH POINT JAIL

Charges (33)

  • HUMAN TRAFFICKING | 14-43.11 | NONE SET 0.0
  • SECOND DEGREE SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR | 14-190.17 | 250000.0
  • SECOND DEGREE SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR | 14-190.17 | 1000000.0
  • STAT RAPE/SEX OFF 13 14 15 YOA BY DEF 6 YRS OLDER | 14-27.7A(a) | 375000.0
  • STAT RAPE/SEX OFF 13 14 15 YOA BY DEF 6 YRS OLDER | 14-27.7A(a) | NONE SET 0.0
  • STAT RAPE/SEX OFF 13 14 15 YOA BY DEF 6 YRS OLDER | 14-27.7A(a) | NONE SET 0.0
  • STAT RAPE/SEX OFF 13 14 15 YOA BY DEF 6 YRS OLDER | 14-27.7A(a) | NONE SET 0.0
  • STAT RAPE/SEX OFF 13 14 15 YOA BY DEF 6 YRS OLDER | 14-27.7A(a) | NONE SET 0.0
  • STAT RAPE/SEX OFF 13 14 15 YOA BY DEF 6 YRS OLDER | 14-27.7A(a) | NONE SET 0.0
  • STAT RAPE/SEX OFF 13 14 15 YOA BY DEF 6 YRS OLDER | 14-27.7A(a) | NONE SET 0.0
  • STAT RAPE/SEX OFF 13 14 15 YOA BY DEF 6 YRS OLDER | 14-27.7A(a) | NONE SET 0.0
  • INVOLUNTARY SERVITUDE | 14-43.2 | NONE SET 0.0
  • SECOND DEGREE SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR | 14-190.17 | NONE SET 0.0
  • SECOND DEGREE SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR | 14-190.17 | NONE SET 0.0
  • SECOND DEGREE SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR | 14-190.17 | NONE SET 0.0
  • CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF MINOR | 14-216.1 | DISMISSED BY DISTRICT ATTORNEY | NONE SET 0.0
  • DISSEMINATION TO MINORS UNDER THE AGE OF 13 YEARS | 14-190.8 | NONE SET 0.0
  • KIDNAPPING | 14-39 | NONE SET 0.0
  • SECOND DEGREE SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR | 14-190.17 | NONE SET 0.0
  • SECOND DEGREE SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR | 14-190.17 | NONE SET 0.0
  • SECOND DEGREE SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR | 14-190.17 | NONE SET 0.0
  • STAT RAPE/SEX OFF 13 14 15 YOA BY DEF 6 YRS OLDER | 14-27.7A(a) | 375000.0
  • SECOND DEGREE SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR | 14-190.17 | NONE SET 0.0
  • STAT RAPE/SEX OFF 13 14 15 YOA BY DEF 6 YRS OLDER | 14-27.7A(a) | NONE SET 0.0
  • THIRD DEGREE SEXUAL EXPLOITATION OF MINOR | 14-190.17A | NONE SET 0.0
  • DISSEMINATION TO MINORS UNDER THE AGE OF 13 YEARS | 14-190.8 | NONE SET 0.0
  • STAT RAPE/SEX OFF 13 14 15 YOA BY DEF 6 YRS OLDER | 14-27.7A(a) | NONE SET 0.0
  • THIRD DEGREE SEXUAL EXPLOITATION OF MINOR | 14-190.17A | NONE SET 0.0
  • SECOND DEGREE SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR | 14-190.17 | NONE SET 0.0
  • STAT RAPE/SEX OFF 13 14 15 YOA BY DEF 6 YRS OLDER | 14-27.7A(a) | NONE SET 0.0
  • SECOND DEGREE SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR | 14-190.17 | NONE SET 0.0
  • STAT RAPE/SEX OFF 13 14 15 YOA BY DEF 6 YRS OLDER | 14-27.7A(a) | NONE SET 0.0
  • STAT RAPE/SEX OFF 13 14 15 YOA BY DEF 6 YRS OLDER | 14-27.7A(a) | NONE SET 0.0

This person is presumed innocent until proven guilty. An arrest without disposition is not an indication of guilt. Corrections and removals are always free — submit a removal request.

Court Cases & Active Warrants

Court calendars refresh twice daily; warrant lists daily.

Comments

No comments yet.

Log in with a premium account to post comments. You can also sign in with Google.