Premium Unlock the Realtime Feed, Global Search, the full released archive, and Future Inmate Watch.
See Plans
← Back to Guilford County Detention Center (Greensboro) roster

KAYLAN MARTINEZ WILSON BOGER

Guilford County Detention Center (Greensboro) · In custody · 1 views

Mugshot of KAYLAN MARTINEZ WILSON BOGER

Log in to get email alerts when this inmate's status changes. You can also sign in with Google.

Full NameWILSON BOGER, KAYLAN MARTINEZ
Age30
SexMALE
BookedDecember 6, 2025 12:00am
Arresting AgencyGUILFORD COUNTY SHERIFF OFFICE
Bail$5,000.00
RaceBLACK / AFRICAN AMERICAN
Height6' 00"
Weight160
Holding facilityHIGH POINT JAIL

Charges (47)

  • DV PROTECTION ORDER VIOL (M) | 50B-4.1(A) | 5000.0
  • KIDNAPPING | 14-39 | NONE SET 0.0
  • ASSAULT IN PRESENCE OF A MINOR | 14-33(D) | NONE SET 0.0
  • ARSON-1ST DEGREE | 14-58 | NONE SET 0.0
  • ARSON-1ST DEGREE | 14-58 | NONE SET 0.0
  • ARSON-1ST DEGREE | 14-58 | NONE SET 0.0
  • ARSON-1ST DEGREE | 14-58 | NONE SET 0.0
  • ARSON-1ST DEGREE | 14-58 | NONE SET 0.0
  • ARSON-1ST DEGREE | 14-58 | NONE SET 0.0
  • ARSON-1ST DEGREE | 14-58 | NONE SET 0.0
  • ARSON-2ND DEGREE | 14-58.1 | NONE SET 0.0
  • ARSON-2ND DEGREE | 14-58.1 | NONE SET 0.0
  • KIDNAPPING | 14-39 | NONE SET 0.0
  • ARSON-2ND DEGREE | 14-58.1 | NONE SET 0.0
  • ARSON-2ND DEGREE | 14-58.1 | NONE SET 0.0
  • ARSON-2ND DEGREE | 14-58.1 | NONE SET 0.0
  • ARSON-2ND DEGREE | 14-58.1 | NONE SET 0.0
  • ARSON-2ND DEGREE | 14-58.1 | NONE SET 0.0
  • BURNING OF PERSONAL PROPERTY | 14-66 | NONE SET 0.0
  • INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160 | NONE SET 0.0
  • INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160 | NONE SET 0.0
  • INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160 | NONE SET 0.0
  • INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160 | NONE SET 0.0
  • RAPE (FIRST DEGREE) | 14-27.2 | NONE SET 0.0
  • INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160 | NONE SET 0.0
  • INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160 | NONE SET 0.0
  • INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160 | NONE SET 0.0
  • INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160 | NONE SET 0.0
  • INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160 | NONE SET 0.0
  • INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160 | NONE SET 0.0
  • INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160 | NONE SET 0.0
  • INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160 | NONE SET 0.0
  • INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160 | NONE SET 0.0
  • INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160 | NONE SET 0.0
  • RAPE (FIRST DEGREE) | 14-27.2 | NONE SET 0.0
  • INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160 | NONE SET 0.0
  • INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160 | NONE SET 0.0
  • INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160 | NONE SET 0.0
  • INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160 | NONE SET 0.0
  • INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160 | NONE SET 0.0
  • INTERFERING WITH EMERGENCY COMMUNICATION | 14-286.2 | NONE SET 0.0
  • SEXUAL OFFENSE (FIRST DEGREE)(FORCE) | 14-27.4(A)2 | NONE SET 0.0
  • RAPE (FIRST DEGREE) | 14-27.2 | NONE SET 0.0
  • CRIME AGAINST NATURE | 14-177 | 0.0
  • ASSAULT INFLICTING SERIOUS BODILY INJURY; STRANGULATION | 14-32.4 | NONE SET 0.0
  • ASSAULT ON FEMALE | 14-33(C)2 | NONE SET 0.0
  • MISD CRIME OF DOM VIOLENCE | 14-32.5 | NONE SET 0.0

This person is presumed innocent until proven guilty. An arrest without disposition is not an indication of guilt. Corrections and removals are always free — submit a removal request.

Court Cases & Active Warrants

Court calendars refresh twice daily; warrant lists daily.

Comments

No comments yet.

Log in with a premium account to post comments. You can also sign in with Google.