Premium
Unlock the Realtime Feed, Global Search, the full released archive, and Future Inmate Watch.
See Plans
MICHEAL DAVID PEEK
| Full Name | PEEK, MICHEAL DAVID |
|---|---|
| Age | 42 |
| Sex | MALE |
| Booked | September 4, 2026 12:00am |
| Arresting Agency | GUILFORD COUNTY SHERIFF OFFICE |
| Bail | $348,600.00 |
| Race | WHITE |
| Height | 5' 11" |
| Weight | 190 |
| Next court date | 11/19/2026 9:00:00 AM |
| Holding facility | GREENSBORO JAIL CENT |
Charges (65)
- ASSAULT ON GOVERNMENT OFFICIAL | 14-33(C)(4) | NONE SET 0.0
- FAILURE TO APPEAR ON MISD | 15A-543(C) | 1500.0
- HABITUAL LARCENY | 14-72(B)(6) | 50000.0
- HABITUAL LARCENY | 14-72(B)(6) | 5000.0
- HABITUAL LARCENY | 14-72(B)(6) | 5000.0
- HABITUAL LARCENY | 14-72(B)(6) | 5000.0
- LARCENY - FELONY | 14-72(A) | 100.0
- LARCENY - FELONY | 14-72(A) | 50000.0
- LARCENY - MISDEMEANOR | 14-72(A) M | 75000.0
- LARCENY - MISDEMEANOR | 14-72(A) M | 5000.0
- OUT OF COUNTY OFA | 15A(B) | 100000.0
- OUT OF COUNTY OFA | 15A(B) | 50000.0
- SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS | 14-72.1(A) | 1000.0
- CONSPIRACY | 14-2.4(B) | NONE SET 0.0
- HABITUAL LARCENY | 14-72(B)(6) | NONE SET 0.0
- HABITUAL LARCENY | 14-72(B)(6) | NONE SET 0.0
- SPEED TO ELUDE ARREST | 20-141.5 | NONE SET 0.0
- LARCENY - MISDEMEANOR | 14-72(A) M | NONE SET 0.0
- LARCENY - MISDEMEANOR | 14-72(A) M | NONE SET 0.0
- HABITUAL LARCENY | 14-72(B)(6) | NONE SET 0.0
- LARCENY - MISDEMEANOR | 14-72(A) M | NONE SET 0.0
- HABITUAL LARCENY | 14-72(B)(6) | NONE SET 0.0
- LARCENY - MISDEMEANOR | 14-72(A) M | NONE SET 0.0
- POSSESSING STOLEN GOODS | 14-71.1 | NONE SET 0.0
- POSSESSING STOLEN GOODS | 14-71.1 | NONE SET 0.0
- DRIVE WHILE LICENSE SUSPENDED OR REVOKED | 20-28(A) | NONE SET 0.0
- HABITUAL LARCENY | 14-72(B)(6) | 1000.0
- HABITUAL LARCENY | 14-72(B)(6) | NONE SET 0.0
- LARCENY - MISDEMEANOR | 14-72(A) M | NONE SET 0.0
- LARCENY - MISDEMEANOR | 14-72(A) M | NONE SET 0.0
- LARCENY - MISDEMEANOR | 14-72(A) M | NONE SET 0.0
- LARCENY - MISDEMEANOR | 14-72(A) M | NONE SET 0.0
- LARCENY - MISDEMEANOR | 14-72(A) M | NONE SET 0.0
- OUT OF COUNTY OFA | 15A(B) | NONE SET 0.0
- OUT OF COUNTY OFA | 15A(B) | NONE SET 0.0
- POSSESSING STOLEN GOODS | 14-71.1 | NONE SET 0.0
- POSSESSING STOLEN GOODS | 14-71.1 | NONE SET 0.0
- POSSESSING STOLEN GOODS | 14-71.1 | NONE SET 0.0
- POSSESSING STOLEN GOODS | 14-71.1 | NONE SET 0.0
- POSSESSING STOLEN GOODS | 14-71.1 | NONE SET 0.0
- HABITUAL LARCENY | 14-72(B)(6) | NONE SET 0.0
- HABITUAL LARCENY | 14-72(B)(6) | NONE SET 0.0
- LARCENY - MISDEMEANOR | 14-72(A) M | NONE SET 0.0
- LARCENY - MISDEMEANOR | 14-72(A) M | NONE SET 0.0
- POSSESSING STOLEN GOODS | 14-71.1 | NONE SET 0.0
- RESIST DELAY OBSTRUCT PUBLIC OFFICER | 14-223 | NONE SET 0.0
- HABITUAL LARCENY | 14-72(B)(6) | NONE SET 0.0
- LARCENY - FELONY | 14-72(A) | NONE SET 0.0
- LARCENY - MISDEMEANOR | 14-72(A) M | NONE SET 0.0
- LARCENY - MISDEMEANOR | 14-72(A) M | NONE SET 0.0
- HABITUAL LARCENY | 14-72(B)(6) | NONE SET 0.0
- HABITUAL LARCENY | 14-72(B)(6) | NONE SET 0.0
- LARCENY - MISDEMEANOR | 14-72(A) M | NONE SET 0.0
- SPEED TO ELUDE ARREST | 20-141.5 | 0.0
- LARCENY - MISDEMEANOR | 14-72(A) M | NONE SET 0.0
- LARCENY - MISDEMEANOR | 14-72(A) M | NONE SET 0.0
- LARCENY - MISDEMEANOR | 14-72(A) M | NONE SET 0.0
- HABITUAL LARCENY | 14-72(B)(6) | NONE SET 0.0
- LARCENY - MISDEMEANOR | 14-72(A) M | NONE SET 0.0
- POSSESSING STOLEN GOODS | 14-71.1 | NONE SET 0.0
- CONSPIRACY | 14-2.4(B) | NONE SET 0.0
- LARCENY - MISDEMEANOR | 14-72(A) M | NONE SET 0.0
- LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) | 14-72(A | 0.0
- LARCENY - MISDEMEANOR | 14-72(A) M | NONE SET 0.0
- RECEIVING OR TRANSFERRING STOLEN VEHICLES | 20-106 | NONE SET 0.0
This person is presumed innocent until proven guilty. An arrest without disposition is not an indication of guilt. Corrections and removals are always free — submit a removal request.
Court Cases & Active Warrants
Court calendars refresh twice daily; warrant lists daily.
Comments
No comments yet.
Log in with a premium account to post comments. You can also sign in with Google.