Premium Unlock the Realtime Feed, Global Search, the full released archive, and Future Inmate Watch.
See Plans
← Back to Guilford County Detention Center (Greensboro) roster

MARCUS PIERRE MOORE

Guilford County Detention Center (Greensboro) · In custody · 1 views

Mugshot of MARCUS PIERRE MOORE

Log in to get email alerts when this inmate's status changes. You can also sign in with Google.

Full NameMOORE, MARCUS PIERRE
Age36
SexMALE
BookedAugust 25, 2026 12:00am
Arresting AgencyGUILFORD COUNTY SHERIFF OFFICE
Bail$95,000.00
RaceBLACK / AFRICAN AMERICAN
Height5' 07"
Weight190
Next court date10/23/2026 9:00:00 AM
Holding facilityHIGH POINT JAIL

Charges (29)

  • BOND SURRENDER | 58-71 | 25000.0
  • BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE | 14-56 | 15000.0
  • BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE | 14-56 | 15000.0
  • FAILURE TO APPEAR ON FELONY | 15A-543(B) | 20000.0
  • FAILURE TO APPEAR ON FELONY | 15A-543(B) | 5000.0
  • FAILURE TO APPEAR ON MISD | 15A-543(C) | 5000.0
  • LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) | 14-72(A | 10000.0
  • FAILURE TO APPEAR ON FELONY | 15A-543(B) | NONE SET 0.0
  • FAILURE TO APPEAR ON MISD | 15A-543(C) | NONE SET 0.0
  • LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | NONE SET 0.0
  • LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) | 14-72(A | NONE SET 0.0
  • LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) | 14-72(A | NONE SET 0.0
  • FAILURE TO APPEAR ON MISD | 15A-543(C) | NONE SET 0.0
  • FAILURE TO APPEAR ON MISD | 15A-543(C) | NONE SET 0.0
  • LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) | 14-72(A | NONE SET 0.0
  • OBTAINING PROPERTY BY FALSE PRETENSES | 14-100 | NONE SET 0.0
  • OBTAINING PROPERTY BY FALSE PRETENSES | 14-100 | NONE SET 0.0
  • FAILURE TO APPEAR ON MISD | 15A-543(C) | NONE SET 0.0
  • IDENTITY THEFT | 14-113.20 | NONE SET 0.0
  • OBTAINING PROPERTY BY FALSE PRETENSES | 14-100 | NONE SET 0.0
  • OBTAINING PROPERTY BY FALSE PRETENSES | 14-100 | NONE SET 0.0
  • FAILURE TO APPEAR ON MISD | 15A-543(C) | NONE SET 0.0
  • IDENTITY THEFT | 14-113.20 | NONE SET 0.0
  • RECEIVING OR TRANSFERRING STOLEN VEHICLES | 20-106 | NONE SET 0.0
  • RECEIVING OR TRANSFERRING STOLEN VEHICLES | 20-106 | NONE SET 0.0
  • CONSPIRACY | 14-2.4(A) | NONE SET 0.0
  • FAILURE TO APPEAR ON FELONY | 15A-543(B) | NONE SET 0.0
  • RECEIVING OR TRANSFERRING STOLEN VEHICLES | 20-106 | NONE SET 0.0
  • RECEIVING OR TRANSFERRING STOLEN VEHICLES | 20-106 | NONE SET 0.0

This person is presumed innocent until proven guilty. An arrest without disposition is not an indication of guilt. Corrections and removals are always free — submit a removal request.

Court Cases & Active Warrants

Court calendars refresh twice daily; warrant lists daily.

Comments

No comments yet.

Log in with a premium account to post comments. You can also sign in with Google.