Premium Unlock the Realtime Feed, Global Search, the full released archive, and Future Inmate Watch.
See Plans
← Back to Guilford County Detention Center (Greensboro) roster

JOSEPH DOMINICK SANTORA

Guilford County Detention Center (Greensboro) · In custody · 1 views

Mugshot of JOSEPH DOMINICK SANTORA

Log in to get email alerts when this inmate's status changes. You can also sign in with Google.

Full NameSANTORA, JOSEPH DOMINICK
Age46
SexMALE
BookedMay 31, 2024 12:00am
Arresting AgencyGUILFORD COUNTY SHERIFF OFFICE
Bail$930,500.00
RaceWHITE
Height6' 03"
Weight240
Next court date9/11/2026 9:00:00 AM
Holding facilityHIGH POINT JAIL

Charges (59)

  • COMMON LAW - OBSTRUCTION OF JUSTICE | OBSTRUCTION OF JUSTICE | 5000.0
  • FEDERAL INMATE | FEDERAL | FEDERAL INMATE | 0.0
  • HUMAN TRAFFICKING | 14-43.11 | 300000.0
  • INDECENT LIBERTIES WITH CHILD | 14-202.1 | NONE SET 0.0
  • INDECENT LIBERTIES WITH CHILD | 14-202.1 | 25000.0
  • POSSESS CONTROL SUBSTANCE SCHEDULE VI | 90-95(A3)6 | 500.0
  • SECOND DEGREE SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR | 14-190.17 | 50000.0
  • SECOND DEGREE SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR | 14-190.17 | 250000.0
  • SECOND DEGREE SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR | 14-190.17 | 50000.0
  • FIRST DEGREE SEXUAL EXPLOITATION-USE/EMPLOY MINOR | 14-190.16(1 | NONE SET 0.0
  • INDECENT LIBERTIES WITH CHILD | 14-202.1 | NONE SET 0.0
  • SECOND DEGREE SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR | 14-190.17 | NONE SET 0.0
  • SECOND DEGREE SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR | 14-190.17 | NONE SET 0.0
  • CONSPIRACY | 14-2.4(A) | NONE SET 0.0
  • FIRST DEGREE SEXUAL EXPLOITATION-USE/EMPLOY MINOR | 14-190.16(1 | NONE SET 0.0
  • INDECENT LIBERTIES WITH CHILD | 14-202.1 | NONE SET 0.0
  • INDECENT LIBERTIES WITH CHILD | 14-202.1 | NONE SET 0.0
  • INVOLUNTARY SERVITUDE | 14-43.2 | NONE SET 0.0
  • SECOND DEGREE SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR | 14-190.17 | NONE SET 0.0
  • SECOND DEGREE SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR | 14-190.17 | NONE SET 0.0
  • SELL OR DELIVER COUNTERFEIT CONTROL SUBSTANCE | 90-95(A2)S | NONE SET 0.0
  • FIRST DEGREE SEXUAL EXPLOITATION-USE/EMPLOY MINOR | 14-190.16(1 | NONE SET 0.0
  • INDECENT LIBERTIES WITH CHILD | 14-202.1 | NONE SET 0.0
  • INDECENT LIBERTIES WITH CHILD | 14-202.1 | NONE SET 0.0
  • POSSESS CONTROL SUBSTANCE SCHEDULE I | 90-95(A3)1 | NONE SET 0.0
  • SECOND DEGREE SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR | 14-190.17 | NONE SET 0.0
  • SECOND DEGREE SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR | 14-190.17 | NONE SET 0.0
  • SEXUAL OFFENSE (FIRST DEGREE)(FORCE) | 14-27.4(A)2 | NONE SET 0.0
  • FIRST DEGREE SEXUAL EXPLOITATION-USE/EMPLOY MINOR | 14-190.16(1 | NONE SET 0.0
  • FIRST DEGREE SEXUAL EXPLOITATION-USE/EMPLOY MINOR | 14-190.16(1 | 250000.0
  • INDECENT LIBERTIES WITH CHILD | 14-202.1 | NONE SET 0.0
  • POSSESS W/I/T M/S/D CONTROL SUBSTANCE SCHEDULE I | 90-95(A)P1 | NONE SET 0.0
  • SECOND DEGREE SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR | 14-190.17 | NONE SET 0.0
  • SECOND DEGREE SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR | 14-190.17 | NONE SET 0.0
  • FIRST DEGREE SEXUAL EXPLOITATION-USE/EMPLOY MINOR | 14-190.16(1 | NONE SET 0.0
  • FIRST DEGREE SEXUAL EXPLOITATION-USE/EMPLOY MINOR | 14-190.16(1 | NONE SET 0.0
  • INDECENT LIBERTIES WITH CHILD | 14-202.1 | NONE SET 0.0
  • MAINTAIN DWELLING/VEH FOR CONTROLLED SUBSTANCE | 90-108(A)7 | NONE SET 0.0
  • SECOND DEGREE SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR | 14-190.17 | NONE SET 0.0
  • SECOND DEGREE SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR | 14-190.17 | NONE SET 0.0
  • FIRST DEGREE SEXUAL EXPLOITATION-USE/EMPLOY MINOR | 14-190.16(1 | NONE SET 0.0
  • FIRST DEGREE SEXUAL EXPLOITATION-USE/EMPLOY MINOR | 14-190.16(1 | NONE SET 0.0
  • INDECENT LIBERTIES WITH CHILD | 14-202.1 | NONE SET 0.0
  • POSSESSION OF SCHEDULE II | 90-95(D2) | NONE SET 0.0
  • SECOND DEGREE SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR | 14-190.17 | NONE SET 0.0
  • SECOND DEGREE SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR | 14-190.17 | NONE SET 0.0
  • FIRST DEGREE SEXUAL EXPLOITATION-USE/EMPLOY MINOR | 14-190.16(1 | NONE SET 0.0
  • INDECENT LIBERTIES WITH CHILD | 14-202.1 | NONE SET 0.0
  • POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA | 90-113.22(A) | NONE SET 0.0
  • SECOND DEGREE SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR | 14-190.17 | NONE SET 0.0
  • SECOND DEGREE SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR | 14-190.17 | NONE SET 0.0
  • FIRST DEGREE SEXUAL EXPLOITATION-USE/EMPLOY MINOR | 14-190.16(1 | NONE SET 0.0
  • INDECENT LIBERTIES WITH CHILD | 14-202.1 | NONE SET 0.0
  • SECOND DEGREE SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR | 14-190.17 | NONE SET 0.0
  • SECOND DEGREE SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR | 14-190.17 | NONE SET 0.0
  • FIRST DEGREE SEXUAL EXPLOITATION-USE/EMPLOY MINOR | 14-190.16(1 | NONE SET 0.0
  • INDECENT LIBERTIES WITH CHILD | 14-202.1 | NONE SET 0.0
  • SECOND DEGREE SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR | 14-190.17 | NONE SET 0.0
  • SECOND DEGREE SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR | 14-190.17 | NONE SET 0.0

This person is presumed innocent until proven guilty. An arrest without disposition is not an indication of guilt. Corrections and removals are always free — submit a removal request.

Court Cases & Active Warrants

Court calendars refresh twice daily; warrant lists daily.

Comments

No comments yet.

Log in with a premium account to post comments. You can also sign in with Google.