Premium
Unlock the Realtime Feed, Global Search, the full released archive, and Future Inmate Watch.
See Plans
BOBBY RAY JR WILLIAMS
| Full Name | WILLIAMS, BOBBY RAY JR |
|---|---|
| Age | 46 |
| Sex | MALE |
| Booked | June 10, 2026 12:00am |
| Scheduled Release | January 9, 2027 6:00am |
| Arresting Agency | GUILFORD COUNTY SHERIFF OFFICE |
| Bail | $372,501.00 |
| Race | BLACK / AFRICAN AMERICAN |
| Height | 5' 11" |
| Weight | 210 |
| Next court date | 1/5/2027 9:00:00 AM |
| Holding facility | GREENSBORO JAIL CENT |
Charges (128)
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | TIME SERVED | NONE SET 0.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | 5000.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | 5000.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | 5000.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | 5000.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | TIME SERVED | NONE SET 0.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | 1500.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | NONE SET 0.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | 2500.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | TIME SERVED | NONE SET 0.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | 2500.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | 10000.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | 1.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | 5000.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | 5000.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | 35000.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | 5000.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | NONE SET 0.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | 5000.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | 20000.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | 50000.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | 5000.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | 100000.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | TIME SERVED | NONE SET 0.0
- FAILURE TO APPEAR ON FELONY | 15A-543(B) | 10000.0
- FAILURE TO APPEAR ON MISD | 15A-543(C) | 10000.0
- OTHER AGENCY WARRANT | 15A-401 | 2000.0
- OTHER AGENCY WARRANT | 15A-401 | 2000.0
- OTHER AGENCY WARRANT | 15A-401 | 5000.0
- OTHER AGENCY WARRANT | 15A-401 | 2000.0
- POSSESSION OF BURGLARY TOOLS | 14-55 | NONE SET 0.0
- VANDALISM-TO REAL PROPERTY WILLFUL AND WANTON INJURY | 14-127 | 60000.0
- CONSPIRACY | 14-2.4(A) | TIME SERVED | NONE SET 0.0
- CONSPIRACY | 14-2.4(A) | TIME SERVED | NONE SET 0.0
- LITTERING | 14-399 | TIME SERVED | NONE SET 0.0
- ATT BREAK OR ENTER BLDG (M) | 14-54(B)) | NONE SET 0.0
- BREAK COIN / CURRENCY MACH (M) | 14-56.1 | NONE SET 0.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | TIME SERVED | NONE SET 0.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | NONE SET 0.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | NONE SET 0.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | NONE SET 0.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | NONE SET 0.0
- CONSP B&E BLDG - FELONY / LARCENY | 14-54(A))) | NONE SET 0.0
- FAILURE TO APPEAR ON MISD | 15A-543(C) | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | 5000.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | 5000.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | NONE SET 0.0
- OTHER AGENCY WARRANT | 15A-401 | NONE SET 0.0
- OTHER AGENCY WARRANT | 15A-401 | NONE SET 0.0
- OTHER AGENCY WARRANT | 15A-401 | NONE SET 0.0
- OTHER AGENCY WARRANT | 15A-401 | NONE SET 0.0
- POSSESSING STOLEN GOODS | 14-71.1 | TIME SERVED | NONE SET 0.0
- POSSESSION OF BURGLARY TOOLS | 14-55 | NONE SET 0.0
- POSSESSION OF BURGLARY TOOLS | 14-55 | TIME SERVED | NONE SET 0.0
- POSSESSION OF BURGLARY TOOLS | 14-55 | TIME SERVED | NONE SET 0.0
- POSSESSION OF BURGLARY TOOLS | 14-55 | NONE SET 0.0
- BREAK COIN / CURRENCY MACH (M) | 14-56.1 | NONE SET 0.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | 0.0
- CONSPIRACY | 14-2.4(A) | TIME SERVED | NONE SET 0.0
- CONSPIRE COMMIT FEL LARCENY | 14-72(A). | NONE SET 0.0
- INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160 | NONE SET 0.0
- INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160 | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | 5000.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | TIME SERVED | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | TIME SERVED | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | NONE SET 0.0
- OTHER AGENCY WARRANT | 15A-401 | NONE SET 0.0
- OTHER AGENCY WARRANT | 15A-401 | NONE SET 0.0
- OTHER AGENCY WARRANT | 15A-401 | NONE SET 0.0
- OTHER AGENCY WARRANT | 15A-401 | NONE SET 0.0
- POSSESSING STOLEN GOODS | 14-71.1 | NONE SET 0.0
- VANDALISM-TO REAL PROPERTY WILLFUL AND WANTON INJURY | 14-127 | NONE SET 0.0
- VANDALISM-TO REAL PROPERTY WILLFUL AND WANTON INJURY | 14-127 | NONE SET 0.0
- VANDALISM-TO REAL PROPERTY WILLFUL AND WANTON INJURY | 14-127 | NONE SET 0.0
- CONSPIRACY | 14-2.4(A) | NONE SET 0.0
- LARCENY - FELONY | 14-72(A) | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | TIME SERVED | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | NONE SET 0.0
- OTHER AGENCY WARRANT | 15A-401 | NONE SET 0.0
- OTHER AGENCY WARRANT | 15A-401 | NONE SET 0.0
- OTHER AGENCY WARRANT | 15A-401 | NONE SET 0.0
- OTHER AGENCY WARRANT | 15A-401 | NONE SET 0.0
- POSSESSING STOLEN GOODS | 14-71.1 | TIME SERVED | NONE SET 0.0
- POSSESSION OF BURGLARY TOOLS | 14-55 | 0.0
- VANDALISM-TO REAL PROPERTY WILLFUL AND WANTON INJURY | 14-127 | NONE SET 0.0
- VANDALISM-TO REAL PROPERTY WILLFUL AND WANTON INJURY | 14-127 | NONE SET 0.0
- VANDALISM-TO REAL PROPERTY WILLFUL AND WANTON INJURY | 14-127 | NONE SET 0.0
- BREAK COIN / CURRENCY MACH (M) | 14-56.1 | TIME SERVED | NONE SET 0.0
- CONSPIRACY | 14-2.4(A) | NONE SET 0.0
- CONSPIRACY | 14-2.4(A) | NONE SET 0.0
- INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160 | TIME SERVED | NONE SET 0.0
- INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160 | NONE SET 0.0
- OTHER AGENCY WARRANT | 15A-401 | NONE SET 0.0
- OTHER AGENCY WARRANT | 15A-401 | NONE SET 0.0
- OTHER AGENCY WARRANT | 15A-401 | NONE SET 0.0
- OTHER AGENCY WARRANT | 15A-401 | NONE SET 0.0
- VANDALISM-TO REAL PROPERTY WILLFUL AND WANTON INJURY | 14-127 | NONE SET 0.0
- CONSPIRACY | 14-2.4(A) | NONE SET 0.0
- CONSPIRACY | 14-2.4(A) | TIME SERVED | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | TIME SERVED | NONE SET 0.0
- OTHER AGENCY WARRANT | 15A-401 | NONE SET 0.0
- OTHER AGENCY WARRANT | 15A-401 | NONE SET 0.0
- VANDALISM-TO REAL PROPERTY WILLFUL AND WANTON INJURY | 14-127 | NONE SET 0.0
- VANDALISM-TO REAL PROPERTY WILLFUL AND WANTON INJURY | 14-127 | NONE SET 0.0
- INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160 | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | TIME SERVED | NONE SET 0.0
- POSSESSING STOLEN GOODS | 14-71.1 | TIME SERVED | NONE SET 0.0
- VANDALISM-TO REAL PROPERTY WILLFUL AND WANTON INJURY | 14-127 | NONE SET 0.0
- POSSESSING STOLEN GOODS | 14-71.1 | TIME SERVED | NONE SET 0.0
This person is presumed innocent until proven guilty. An arrest without disposition is not an indication of guilt. Corrections and removals are always free — submit a removal request.
Court Cases & Active Warrants
Court calendars refresh twice daily; warrant lists daily.
Comments
No comments yet.
Log in with a premium account to post comments. You can also sign in with Google.