Premium
Unlock the Realtime Feed, Global Search, the full released archive, and Future Inmate Watch.
See Plans
AARON MARCELLUS ANDERSON
| Full Name | ANDERSON, AARON MARCELLUS |
|---|---|
| Age | 36 |
| Sex | MALE |
| Booked | September 15, 2026 12:00am |
| Arresting Agency | GUILFORD COUNTY SHERIFF OFFICE |
| Bail | $155,500.00 |
| Race | BLACK / AFRICAN AMERICAN |
| Height | 5' 11" |
| Weight | 234 |
| Next court date | 10/6/2026 9:00:00 AM |
| Holding facility | GREENSBORO JAIL CENT |
Charges (83)
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | NONE SET 0.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | 5000.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | 100000.0
- VANDALISM-TO REAL PROPERTY WILLFUL AND WANTON INJURY | 14-127 | 500.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | NONE SET 0.0
- POSSESSING STOLEN GOODS | 14-71.1 | NONE SET 0.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | NONE SET 0.0
- POSSESSING STOLEN GOODS | 14-71.1 | NONE SET 0.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | NONE SET 0.0
- POSSESSING STOLEN GOODS | 14-71.1 | NONE SET 0.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | NONE SET 0.0
- VANDALISM-TO REAL PROPERTY WILLFUL AND WANTON INJURY | 14-127 | NONE SET 0.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | NONE SET 0.0
- VANDALISM-TO REAL PROPERTY WILLFUL AND WANTON INJURY | 14-127 | NONE SET 0.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | NONE SET 0.0
- VANDALISM-TO REAL PROPERTY WILLFUL AND WANTON INJURY | 14-127 | NONE SET 0.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | NONE SET 0.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | NONE SET 0.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | NONE SET 0.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | NONE SET 0.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | NONE SET 0.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | NONE SET 0.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | NONE SET 0.0
- ATTEMPTED LARCENY (F) | 14-72 | NONE SET 0.0
- ATTEMPTED LARCENY (F) | 14-72 | NONE SET 0.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | NONE SET 0.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | NONE SET 0.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | NONE SET 0.0
- POSSESSING STOLEN GOODS | 14-71.1 | NONE SET 0.0
- POSSESSING STOLEN GOODS | 14-71.1 | NONE SET 0.0
- POSSESSING STOLEN GOODS | 14-71.1 | NONE SET 0.0
- POSSESSING STOLEN GOODS | 14-71.1 | NONE SET 0.0
- POSSESSING STOLEN GOODS | 14-71.1 | NONE SET 0.0
- POSSESSING STOLEN GOODS | 14-71.1 | NONE SET 0.0
- POSSESSING STOLEN GOODS | 14-71.1 | NONE SET 0.0
- POSSESSING STOLEN GOODS | 14-71.1 | NONE SET 0.0
- POSSESSING STOLEN GOODS | 14-71.1 | NONE SET 0.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | NONE SET 0.0
- POSSESSING STOLEN GOODS | 14-71.1 | NONE SET 0.0
- POSSESSING STOLEN GOODS | 14-71.1 | NONE SET 0.0
- POSSESSING STOLEN GOODS | 14-71.1 | NONE SET 0.0
- POSSESSING STOLEN GOODS | 14-71.1 | NONE SET 0.0
- POSSESSING STOLEN GOODS | 14-71.1 | NONE SET 0.0
- POSSESSING STOLEN GOODS | 14-71.1 | NONE SET 0.0
- POSSESSING STOLEN GOODS | 14-71.1 | NONE SET 0.0
- POSSESSING STOLEN GOODS | 14-71.1 | NONE SET 0.0
- POSSESSING STOLEN GOODS | 14-71.1 | NONE SET 0.0
- VANDALISM-TO REAL PROPERTY WILLFUL AND WANTON INJURY | 14-127 | NONE SET 0.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | NONE SET 0.0
- LARCENY AFTER BREAK / ENTER | 14-72(B)(2) | NONE SET 0.0
- INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160 | NONE SET 0.0
- VANDALISM-TO REAL PROPERTY WILLFUL AND WANTON INJURY | 14-127 | NONE SET 0.0
- VANDALISM-TO REAL PROPERTY WILLFUL AND WANTON INJURY | 14-127 | NONE SET 0.0
- VANDALISM-TO REAL PROPERTY WILLFUL AND WANTON INJURY | 14-127 | NONE SET 0.0
- VANDALISM-TO REAL PROPERTY WILLFUL AND WANTON INJURY | 14-127 | NONE SET 0.0
- VANDALISM-TO REAL PROPERTY WILLFUL AND WANTON INJURY | 14-127 | NONE SET 0.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | NONE SET 0.0
- OBTAINING PROPERTY BY FALSE PRETENSES | 14-100 | 50000.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | NONE SET 0.0
- OBTAINING PROPERTY BY FALSE PRETENSES | 14-100 | NONE SET 0.0
- BREAKING AND OR ENTERING (F) | 14-54(A) | NONE SET 0.0
- OBTAINING PROPERTY BY FALSE PRETENSES | 14-100 | NONE SET 0.0
This person is presumed innocent until proven guilty. An arrest without disposition is not an indication of guilt. Corrections and removals are always free — submit a removal request.
Previous Bookings (1)
Log in or sign up (free) to view this inmate's previous mugshots & charges. You can also sign in with Google.
Court Cases & Active Warrants
Court calendars refresh twice daily; warrant lists daily.
Comments
No comments yet.
Log in with a premium account to post comments. You can also sign in with Google.