Premium
Unlock the Realtime Feed, Global Search, the full released archive, and Future Inmate Watch.
See Plans
TYLER CRAIG MANNING
| Full Name | MANNING, TYLER CRAIG |
|---|---|
| Age | 42 |
| Sex | MALE |
| Booked | September 11, 2026 12:00am |
| Arresting Agency | GUILFORD COUNTY SHERIFF OFFICE |
| Bail | $247,000.00 |
| Race | WHITE |
| Height | 5' 11" |
| Weight | 175 |
| Holding facility | GREENSBORO JAIL CENT |
Charges (44)
- BOND SURRENDER | 58-71 | 75000.0
- BOND SURRENDER | 58-71 | 50000.0
- BOND SURRENDER | 58-71 | 50000.0
- BOND SURRENDER | 58-71 | 30000.0
- BOND SURRENDER | 58-71 | 10000.0
- BOND SURRENDER | 58-71 | 5000.0
- BOND SURRENDER | 58-71 | 5000.0
- BOND SURRENDER | 58-71 | 5000.0
- BOND SURRENDER | 58-71 | 3500.0
- BOND SURRENDER | 58-71 | 3500.0
- LARCENY - MISDEMEANOR | 14-72(A) M | NONE SET 0.0
- OBTAINING PROPERTY BY FALSE PRETENSES | 14-100 | 5000.0
- BOND SURRENDER | 58-71 | NONE SET 0.0
- BOND SURRENDER | 58-71 | NONE SET 0.0
- BOND SURRENDER | 58-71 | NONE SET 0.0
- BOND SURRENDER | 58-71 | NONE SET 0.0
- BOND SURRENDER | 58-71 | NONE SET 0.0
- BOND SURRENDER | 58-71 | NONE SET 0.0
- BOND SURRENDER | 58-71 | NONE SET 0.0
- BOND SURRENDER | 58-71 | NONE SET 0.0
- BOND SURRENDER | 58-71 | NONE SET 0.0
- BOND SURRENDER | 58-71 | NONE SET 0.0
- BOND SURRENDER | 58-71 | NONE SET 0.0
- BOND SURRENDER | 58-71 | NONE SET 0.0
- BOND SURRENDER | 58-71 | NONE SET 0.0
- BOND SURRENDER | 58-71 | NONE SET 0.0
- BOND SURRENDER | 58-71 | NONE SET 0.0
- BOND SURRENDER | 58-71 | NONE SET 0.0
- LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) | 14-72(A | 5000.0
- POSSESSING STOLEN GOODS | 14-71.1 | NONE SET 0.0
- BOND SURRENDER | 58-71 | NONE SET 0.0
- BOND SURRENDER | 58-71 | NONE SET 0.0
- BOND SURRENDER | 58-71 | NONE SET 0.0
- BOND SURRENDER | 58-71 | NONE SET 0.0
- BOND SURRENDER | 58-71 | NONE SET 0.0
- BOND SURRENDER | 58-71 | NONE SET 0.0
- BOND SURRENDER | 58-71 | NONE SET 0.0
- BOND SURRENDER | 58-71 | NONE SET 0.0
- BOND SURRENDER | 58-71 | NONE SET 0.0
- BOND SURRENDER | 58-71 | NONE SET 0.0
- BOND SURRENDER | 58-71 | NONE SET 0.0
- BOND SURRENDER | 58-71 | NONE SET 0.0
- BOND SURRENDER | 58-71 | NONE SET 0.0
- BOND SURRENDER | 58-71 | NONE SET 0.0
This person is presumed innocent until proven guilty. An arrest without disposition is not an indication of guilt. Corrections and removals are always free — submit a removal request.
Previous Bookings (2)
Log in or sign up (free) to view this inmate's previous mugshots & charges. You can also sign in with Google.
Court Cases & Active Warrants
Court calendars refresh twice daily; warrant lists daily.
Comments
No comments yet.
Log in with a premium account to post comments. You can also sign in with Google.