Premium Unlock the Realtime Feed, Update Now, Global Search, Face Search, the full released archive, and Future Inmate Watch.
See Plans
← Back to Moore County Detention Center (Carthage) roster

RIONA VICTORIA CARR

Moore County Detention Center (Carthage) · In custody · 1 views

Mugshot of RIONA VICTORIA CARR

AI-enhanced · View original

Log in to get email alerts when this inmate's status changes. You can also sign in with Google.

Full NameCARR, RIONA VICTORIA
Age20
SexF
BookedOctober 31, 2026 8:59pm
Didil%252bDdHdczjQ%253d
BidVpksAL5IJtOSZC%252fKt4D6Bw%253d%253d
RaceB
Admit date2026-10-31
Date of birth2006-10-12
EyesBRO
HairBLK
Height5 02
Weight120
Confining agencyMoore

Charges (8)

  • DRIVING WHILE IMPAIRED | DISTRICT | 26CR443191-620 | INCLUDED IN OTHER CHARGES | NC HIGHWAY PATROL - NCNHP0000
  • CONSUME ALCOHOL BY 19/20 | DISTRICT | 26CR443191-620 | INCLUDED IN OTHER CHARGES | NC HIGHWAY PATROL - NCNHP0000
  • RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD | DISTRICT | 26CR443191-620 | INCLUDED IN OTHER CHARGES | NC HIGHWAY PATROL - NCNHP0000
  • FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN | DISTRICT | 26CR443191-620 | INCLUDED IN OTHER CHARGES | NC HIGHWAY PATROL - NCNHP0000
  • POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA | DISTRICT | 26CR443191-620 | INCLUDED IN OTHER CHARGES | NC HIGHWAY PATROL - NCNHP0000
  • FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER | DISTRICT | 26CR443191-620 | INCLUDED IN OTHER CHARGES | NC HIGHWAY PATROL - NCNHP0000
  • FAIL MAINTAIN LANE CONTROL | DISTRICT | 26CR443191-620 | INCLUDED IN OTHER CHARGES | NC HIGHWAY PATROL - NCNHP0000
  • SPEED IN EXCESS OF 25 MPH | DISTRICT | 26CR443191-620 | INCLUDED IN OTHER CHARGES | NC HIGHWAY PATROL - NCNHP0000

This person is presumed innocent until proven guilty. An arrest without disposition is not an indication of guilt. Corrections and removals are always free — submit a removal request.

Court Cases & Active Warrants

Court calendars refresh twice daily; warrant lists daily.

Comments

No comments yet.

Log in with a premium account to post comments. You can also sign in with Google.