Premium
Unlock the Realtime Feed, Global Search, the full released archive, and Future Inmate Watch.
See Plans
JA'QUEZ JAMES BLUE
| Full Name | BLUE, JA'QUEZ JAMES |
|---|---|
| Age | 20 |
| Sex | Male |
| Booked | August 25, 2026 12:00pm |
| Inmate id | 765856 |
| Race | Black |
| Date confined | 2026-08-25 |
| Incarceration datetime | 2026-08-25 14:51:55 |
| Arrest type | TAKE W/WARRANT - TAKE |
| Arrest agency | RANDOLPH SHERIFF'S OFFICE |
| Arrest location | 811 NEW CENTURY DR;RCJ |
| Height weight | 6'00" / 0 lbs. |
| Facility | Randolph County Detention Cntr |
| Pod | J-Pod CLOSE SECURITY (MALE) |
Charges (30)
- 08/25/26 12:00:00 LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) 260016718 26CR358690-750 15000 Bond
- 08/25/26 12:00:00 POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE 260016718 26CR358690-750
- 08/25/26 12:00:00 BREAK/ENTER MOTOR VEH 260016718 26CR358690-750
- 08/25/26 12:00:00 BREAK/ENTER MOTOR VEH 26AS13804 26CR346088-750 10000 Bond
- 08/25/26 12:00:00 FELONY CONSPIRACY 26AS13804 26CR346088-750
- 08/25/26 12:00:00 INJURY TO PERSONAL PROPERTY 26AS13804 26CR346088-750
- 08/25/26 12:00:00 BREAK/ENTER MOTOR VEH 26AS13841 26CR346079-750 10000 Bond
- 08/25/26 12:00:00 FELONY CONSPIRACY 26AS13841 26CR346079-750
- 08/25/26 12:00:00 ATTEMPED LARCENY (F) 26AS13841 26CR346079-750
- 08/25/26 12:00:00 INJURY TO PERSONAL PROPERTY 26AS13841 26CR346079-750
- 08/25/26 12:00:00 INJURY TO PERSONAL PROPERTY 26AS16368 26CR346101-750
- 08/25/26 12:00:00 ATT BREAK/ENTER MOTOR VEHICLE 26AS16368 26CR346101-750
- 08/25/26 12:00:00 ATT BREAK/ENTER MOTOR VEHICLE 26AS16369 26CR346089-750 5000 Bond
- 08/25/26 12:00:00 INJURY TO PERSONAL PROPERTY 26AS16369 26CR346089-750
- 08/25/26 12:00:00 BREAK/ENTER MOTOR VEH 26AS16368 26CR346095-750
- 08/25/26 12:00:00 ATTEMPED LARCENY (F) 26AS16368 26CR346095-750 10000 Bond
- 08/25/26 12:00:00 INJURY TO PERSONAL PROPERTY 26AS16368 26CR346095-750
- 08/25/26 12:00:00 BREAK/ENTER MOTOR VEH 26AS13599 26CR346059-750 10000 Bond
- 08/25/26 12:00:00 ATTEMPED LARCENY (F) 26AS13599 26CR346059-750
- 08/25/26 12:00:00 INJURY TO PERSONAL PROPERTY 26AS13599 26CR346059-750
- 08/25/26 12:00:00 LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) 26AS13872 26CR346066-750 20000 Bond
- 08/25/26 12:00:00 POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE 26AS13872 26CR346066-750
- 08/25/26 12:00:00 BREAK/ENTER MOTOR VEH 26AS13872 26CR346066-750
- 08/25/26 12:00:00 FELONY CONSPIRACY 26AS13872 26CR346066-750
- 08/25/26 12:00:00 INJURY TO PERSONAL PROPERTY 26AS13872 26CR346066-750
- 08/25/26 12:00:00 LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) 26AS13618 26CR346091-750 30000 Bond
- 08/25/26 12:00:00 POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE 26AS13618 26CR346091-750
- 08/25/26 12:00:00 BREAK/ENTER MOTOR VEH 26AS13618 26CR346091-750
- 08/25/26 12:00:00 FELONY CONSPIRACY 26AS13618 26CR346091-750
- 08/25/26 12:00:00 INJURY TO PERSONAL PROPERTY 26AS13618 26CR346091-750
This person is presumed innocent until proven guilty. An arrest without disposition is not an indication of guilt. Corrections and removals are always free — submit a removal request.
Court Cases & Active Warrants
Court calendars refresh twice daily; warrant lists daily.
Comments
No comments yet.
Log in with a premium account to post comments. You can also sign in with Google.