Premium Unlock the Realtime Feed, Global Search, the full released archive, and Future Inmate Watch.
See Plans
← Back to Randolph County Detention Center (Asheboro) roster

JAMES ALEXANDER TEETER

Randolph County Detention Center (Asheboro) · In custody · 1 views

Mugshot of JAMES ALEXANDER TEETER

Log in to get email alerts when this inmate's status changes. You can also sign in with Google.

Full NameTEETER, JAMES ALEXANDER
Age39
SexMale
BookedMay 27, 2026 2:48pm
Inmate id755945
RaceWhite/Non Hispanic
Date confined2026-05-27
Incarceration datetime2026-05-27 14:46:49
Arrest typeTAKE W/WARRANT - TAKE
Arrest agencyASHEBORO POLICE
Arrest location205 E ACADEMY ST
Height weight5'10" / 220 lbs.
FacilityRandolph County Detention Cntr
PodG-Pod CLOSE SECURITY (MALE)

Charges (30)

  • 05/27/26 14:50:17 STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 26AS13387 26CR317546-750 1 Bond
  • 05/27/26 14:50:17 STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 26AS13387 26CR317546-750
  • 05/27/26 14:50:17 STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 26AS13387 26CR317546-750
  • 05/27/26 14:50:17 STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 26AS13387 26CR317546-750
  • 05/27/26 14:50:17 STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 26AS13387 26CR317546-750
  • 05/27/26 14:50:17 STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 26AS13387 26CR317546-750
  • 05/27/26 14:50:17 STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 26AS13387 26CR317546-750
  • 05/27/26 14:50:17 STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 26AS13387 26CR317546-750
  • 05/27/26 14:50:17 STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 26AS13387 26CR317546-750
  • 05/27/26 14:50:17 STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 26AS13387 26CR317546-750
  • 05/27/26 14:52:44 INDECENT LIBERTIES WITH CHILD 26AS13387 26CR317542-750 1 Bond
  • 05/27/26 14:52:44 INDECENT LIBERTIES WITH CHILD 26AS13387 26CR317542-750
  • 05/27/26 14:52:44 INDECENT LIBERTIES WITH CHILD 26AS13387 26CR317542-750
  • 05/27/26 14:52:44 INDECENT LIBERTIES WITH CHILD 26AS13387 26CR317542-750
  • 05/27/26 14:52:44 INDECENT LIBERTIES WITH CHILD 26AS13387 26CR317542-750
  • 05/27/26 14:52:44 INDECENT LIBERTIES WITH CHILD 26AS13387 26CR317542-750
  • 05/27/26 14:52:44 INDECENT LIBERTIES WITH CHILD 26AS13387 26CR317542-750
  • 05/27/26 14:52:44 INDECENT LIBERTIES WITH CHILD 26AS13387 26CR317542-750
  • 05/27/26 14:52:44 INDECENT LIBERTIES WITH CHILD 26AS13387 26CR317542-750
  • 05/27/26 14:52:44 INDECENT LIBERTIES WITH CHILD 26AS13387 26CR317542-750
  • 05/27/26 14:55:00 STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 26AS13387 26CR317532-750 1000000 Bond
  • 05/27/26 14:55:00 STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 26AS13387 26CR317532-750
  • 05/27/26 14:55:00 STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 26AS13387 26CR317532-750
  • 05/27/26 14:55:00 STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 26AS13387 26CR317532-750
  • 05/27/26 14:55:00 STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 26AS13387 26CR317532-750
  • 05/27/26 14:55:00 STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 26AS13387 26CR317532-750
  • 05/27/26 14:55:00 STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 26AS13387 26CR317532-750
  • 05/27/26 14:55:00 STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 26AS13387 26CR317532-750
  • 05/27/26 14:55:00 STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 26AS13387 26CR317532-750
  • 05/27/26 14:55:00 STATUTORY RAPE OF CHILD <= 15 26AS13387 26CR317532-750

This person is presumed innocent until proven guilty. An arrest without disposition is not an indication of guilt. Corrections and removals are always free — submit a removal request.

Court Cases & Active Warrants

Court calendars refresh twice daily; warrant lists daily.

Comments

No comments yet.

Log in with a premium account to post comments. You can also sign in with Google.