Premium
Unlock the Realtime Feed, Global Search, the full released archive, and Future Inmate Watch.
See Plans
LESTER JAMES MAYO
| Full Name | MAYO, LESTER JAMES |
|---|---|
| Age | 18 |
| Sex | MALE |
| Booked | June 2, 2026 12:00am |
| Bail | $652,001.00 |
| Race | BLACK |
| Height | 5' 07" |
| Weight | 180 |
| Next court date | 10/5/2026 2:00:00 PM |
Charges (145)
- ASSAULT BY POINTING A GUN | 14-34|1322 | AWAITING TRIAL | NO BOND 0.0
- BREAK/ENTER A MOTOR VEHICLE | 14-56(A)|2227 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 1000.0
- BREAK/ENTER A MOTOR VEHICLE | 14-56(A)|2227 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- BREAK/ENTER A MOTOR VEHICLE | 14-56(A)|2227 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- BREAK/ENTER A MOTOR VEHICLE | 14-56(A)|2227 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- BREAK/ENTER MOTOR VEH W/THEFT | 14-56(A2)|2229 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- BREAK/ENTER MOTOR VEH W/THEFT | 14-56(A2)|2229 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- FAILURE TO APPEAR ON FELONY | 15A-543(B)|5020 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 15000.0
- FLEE/ELUDE ARREST W/MV (F) | 20-141.5(B)|5641 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 15000.0
- BREAK/ENTER MOTOR VEH W/THEFT | 14-56(A2)|2229 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- FINANCIAL CARD THEFT | 14-113.9|2612 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- MISDEMEANOR LARCENY | 14-72(A)|2322 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- MISDEMEANOR LARCENY | 14-72(A)|2322 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- BREAK/ENTER A MOTOR VEHICLE | 14-56(A)|2227 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160|2912 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- LARCENY OF A FIREARM | 14-72(B)|2325 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE | 14-71.2|5601 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 5000.0
- FINANCIAL CARD THEFT | 14-113.9|2612 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160|2912 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- MISDEMEANOR LARCENY | 14-72(A)|2322 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE | 14-71.2|5601 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160|2912 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160|2912 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- LARCENY OF A FIREARM | 14-72(B)|2325 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- MISDEMEANOR LARCENY | 14-72(A)|2322 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- FELONY CONSPIRACY | 14-2.4(A)|9918 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 20000.0
- INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160|2912 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- LARCENY OF A FIREARM | 14-72(B)|2325 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) | 14-72(A)|2391 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- FELONY CONSPIRACY | 14-2.4(A)|9918 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 1000.0
- FELONY CONSPIRACY | 14-2.4(A)|9918 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- LARCENY OF A FIREARM | 14-72(B)|2325 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE | 14-71.2|5601 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- FELONY CONSPIRACY | 14-2.4(A)|9918 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- FELONY CONSPIRACY | 14-2.4(A)|9918 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE | 14-71.2|5601 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE | 14-71.2|5601 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- FELONY CONSPIRACY | 14-2.4(A)|9918 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- FELONY CONSPIRACY | 14-2.4(A)|9918 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160|2912 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE | 14-71.2|5601 | AWAITING TRIAL | NO BOND 0.0
- FELONY CONSPIRACY | 14-2.4(A)|9918 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160|2912 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE | 14-71.2|5601 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- CARRYING CONCEALED GUN(M) | 14-269(A1)|5240 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE | 14-71.2|5601 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- BREAK/ENTER A MOTOR VEHICLE | 14-56(A)|2227 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- BREAK/ENTER MOTOR VEH W/THEFT | 14-56(A2)|2229 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- BREAK/ENTER MOTOR VEH W/THEFT | 14-56(A2)|2229 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 1.0
- BREAK/ENTER MOTOR VEH W/THEFT | 14-56(A2)|2229 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- BREAK/ENTER MOTOR VEH W/THEFT | 14-56(A2)|2229 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- BREAK/ENTER MOTOR VEH W/THEFT | 14-56(A2)|2229 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- BREAK/ENTER MOTOR VEH W/THEFT | 14-56(A2)|2229 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 60000.0
- FAILURE TO APPEAR ON FELONY | 15A-543(B)|5020 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 15000.0
- INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160|2912 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- OTHER - FREE TEXT - (DO NOT USE FOR OFA) | OTHER FREE TXT|9999 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE | 14-316.1|3805 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160|2912 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- FELONY CONSPIRACY | 14-2.4(A)|9918 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160|2912 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE | 14-316.1|3805 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160|2912 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160|2912 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160|2912 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160|2912 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160|2912 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160|2912 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160|2912 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- BREAK/ENTER A MOTOR VEHICLE | 14-56(A)|2227 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- BREAK/ENTER A MOTOR VEHICLE | 14-56(A)|2227 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- BREAK/ENTER A MOTOR VEHICLE | 14-56(A)|2227 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- BREAK/ENTER A MOTOR VEHICLE | 14-56(A)|2227 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- BREAK/ENTER MOTOR VEH W/THEFT | 14-56(A2)|2229 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- BREAK/ENTER MOTOR VEH W/THEFT | 14-56(A2)|2229 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- FINANCIAL CARD THEFT | 14-113.9|2612 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160|2912 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- OTHER - FREE TEXT - (DO NOT USE FOR OFA) | OTHER FREE TXT|9999 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 250000.0
- MISDEMEANOR CONSPIRACY | 14-2.4(B)|9919 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- OTHER - FREE TEXT - (DO NOT USE FOR OFA) | OTHER FREE TXT|9999 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- OTHER - FREE TEXT - (DO NOT USE FOR OFA) | OTHER FREE TXT|9999 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- MISDEMEANOR CONSPIRACY | 14-2.4(B)|9919 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- OTHER - FREE TEXT - (DO NOT USE FOR OFA) | OTHER FREE TXT|9999 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- OTHER - FREE TEXT - (DO NOT USE FOR OFA) | OTHER FREE TXT|9999 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- OTHER - FREE TEXT - (DO NOT USE FOR OFA) | OTHER FREE TXT|9999 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 250000.0
- OTHER - FREE TEXT - (DO NOT USE FOR OFA) | OTHER FREE TXT|9999 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- BREAK/ENTER A MOTOR VEHICLE | 14-56(A)|2227 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- BREAK/ENTER A MOTOR VEHICLE | 14-56(A)|2227 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- BREAK/ENTER MOTOR VEH W/THEFT | 14-56(A2)|2229 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- BREAK/ENTER MOTOR VEH W/THEFT | 14-56(A2)|2229 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- FELONY CONSPIRACY | 14-2.4(A)|9918 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- LARCENY OF A FIREARM | 14-72(B)|2325 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE | 14-71.2|5601 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- OTHER - FREE TEXT - (DO NOT USE FOR OFA) | OTHER FREE TXT|9999 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- OTHER - FREE TEXT - (DO NOT USE FOR OFA) | OTHER FREE TXT|9999 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- OTHER - FREE TEXT - (DO NOT USE FOR OFA) | OTHER FREE TXT|9999 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- OTHER - FREE TEXT - (DO NOT USE FOR OFA) | OTHER FREE TXT|9999 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- OTHER - FREE TEXT - (DO NOT USE FOR OFA) | OTHER FREE TXT|9999 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- OTHER - FREE TEXT - (DO NOT USE FOR OFA) | OTHER FREE TXT|9999 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- OTHER - FREE TEXT - (DO NOT USE FOR OFA) | OTHER FREE TXT|9999 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 20000.0
- OTHER - FREE TEXT - (DO NOT USE FOR OFA) | OTHER FREE TXT|9999 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- OTHER - FREE TEXT - (DO NOT USE FOR OFA) | OTHER FREE TXT|9999 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- OTHER - FREE TEXT - (DO NOT USE FOR OFA) | OTHER FREE TXT|9999 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- BREAK/ENTER A MOTOR VEHICLE | 14-56(A)|2227 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- BREAK/ENTER A MOTOR VEHICLE | 14-56(A)|2227 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- BREAK/ENTER A MOTOR VEHICLE | 14-56(A)|2227 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- BREAK/ENTER MOTOR VEH W/THEFT | 14-56(A2)|2229 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160|2912 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160|2912 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- OTHER - FREE TEXT - (DO NOT USE FOR OFA) | OTHER FREE TXT|9999 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- OTHER - FREE TEXT - (DO NOT USE FOR OFA) | OTHER FREE TXT|9999 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- OTHER - FREE TEXT - (DO NOT USE FOR OFA) | OTHER FREE TXT|9999 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- OTHER - FREE TEXT - (DO NOT USE FOR OFA) | OTHER FREE TXT|9999 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- OTHER - FREE TEXT - (DO NOT USE FOR OFA) | OTHER FREE TXT|9999 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- OTHER - FREE TEXT - (DO NOT USE FOR OFA) | OTHER FREE TXT|9999 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE | 14-316.1|3805 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- OTHER - FREE TEXT - (DO NOT USE FOR OFA) | OTHER FREE TXT|9999 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- OTHER - FREE TEXT - (DO NOT USE FOR OFA) | OTHER FREE TXT|9999 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- OTHER - FREE TEXT - (DO NOT USE FOR OFA) | OTHER FREE TXT|9999 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- ATTEMPT BREAK/ENTER MOTOR VEH | 14-56|2221 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- BREAK/ENTER MOTOR VEH W/THEFT | 14-56(A2)|2229 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- BREAK/ENTER MOTOR VEH W/THEFT | 14-56(A2)|2229 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- BREAK/ENTER MOTOR VEH W/THEFT | 14-56(A2)|2229 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM | 20-166(C)(1)|5584 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- INJURY TO PERSONAL PROPERTY | 14-160|2912 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- OTHER - FREE TEXT - (DO NOT USE FOR OFA) | OTHER FREE TXT|9999 | AWAITING TRIAL | NO BOND 0.0
- OTHER - FREE TEXT - (DO NOT USE FOR OFA) | OTHER FREE TXT|9999 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- OTHER - FREE TEXT - (DO NOT USE FOR OFA) | OTHER FREE TXT|9999 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- MISDEMEANOR CONSPIRACY | 14-2.4(B)|9919 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- OTHER - FREE TEXT - (DO NOT USE FOR OFA) | OTHER FREE TXT|9999 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- NO OPERATORS LICENSE | 20-7(A)|5441 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- BREAK/ENTER A MOTOR VEHICLE | 14-56(A)|2227 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- BREAK/ENTER A MOTOR VEHICLE | 14-56(A)|2227 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- FELONY CONSPIRACY | 14-2.4(A)|9918 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- LARCENY OF A FIREARM | 14-72(B)|2325 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- MISDEMEANOR LARCENY | 14-72(A)|2322 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- BREAK/ENTER A MOTOR VEHICLE | 14-56(A)|2227 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- BREAK/ENTER MOTOR VEH W/THEFT | 14-56(A2)|2229 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- FELONY CONSPIRACY | 14-2.4(A)|9918 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- MISDEMEANOR LARCENY | 14-72(A)|2322 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- MISDEMEANOR LARCENY | 14-72(A)|2322 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- BREAK/ENTER A MOTOR VEHICLE | 14-56(A)|2227 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- FELONY CONSPIRACY | 14-2.4(A)|9918 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- LARCENY AFTER BREAK/ENTER | 14-72(B)(2)|2356 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- LARCENY OF A FIREARM | 14-72(B)|2325 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
- MISDEMEANOR LARCENY | 14-72(A)|2322 | AWAITING TRIAL | SECURE BOND 0.0
This person is presumed innocent until proven guilty. An arrest without disposition is not an indication of guilt. Corrections and removals are always free — submit a removal request.
Court Cases & Active Warrants
Court calendars refresh twice daily; warrant lists daily.
Comments
No comments yet.
Log in with a premium account to post comments. You can also sign in with Google.