Premium Unlock the Realtime Feed, Global Search, the full released archive, and Future Inmate Watch.
See Plans
← Back to Cumberland County Jail (Bridgeton) roster

SHARAY R PALMER

Cumberland County Jail (Bridgeton) · In custody · 1 views

No mugshot available

Log in to get email alerts when this inmate's status changes. You can also sign in with Google.

Full NamePALMER, SHARAY R
Age29
Booking #2020001393
BookedOctober 3, 2026 4:49pm
Date of birth1996-10-13
LocationMAIN H_BLOCK DAYROOM 2
Jacket number82133

Charges (31)

  • CRIMINAL ATTEMPT - PURPOSELY ENGAGES IN CONDUCT | W-2024-894-0613 | RELEASED | Bond $0.00
  • CRIMINAL ATTEMPT - PURPOSELY ENGAGES IN CONDUCT | W 2020 001097 0614 | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • CRIMINAL ATTEMPT - PURPOSELY ENGAGES IN CONDUCT | W 2020 001097 0614 | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • MURDER - PURPOSELY | W-2024-894-0613 | F | RELEASED | Bond $0.00
  • MURDER - PURPOSELY | W-2024-894-0613 | F | RELEASED | Bond $0.00
  • CONTEMPT | W 2017-002575-0614 | PEND SUPERIOR COURT HRG | Bond $0.00
  • CONTEMPT | W 2019 001188 0614 | PEND SUPERIOR COURT HRG | Bond $0.00
  • AGG ASSAULT W/ FIREARM | W-2024-894-0613 | F | RELEASED | Bond $0.00
  • AGG ASSAULT-ATTEMPT/CAUSE SBI PURP/KNOW/RECKLESS | W 2020 001097 0614 | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • AGG ASSAULT-ATTEMPT/CAUSE SBI PURP/KNOW/RECKLESS | W-2024-894-0613 | RELEASED | Bond $0.00
  • AGG ASSAULT-ATTEMPT/CAUSE SBI PURP/KNOW/RECKLESS | W-2024-894-0613 | RELEASED | Bond $0.00
  • AGG ASSAULT-ATTEMPT/CAUSE SBI PURP/KNOW/RECKLESS | W-2024-894-0613 | RELEASED | Bond $0.00
  • POSS OF WEAPON FOR UNLAWFUL PURPOSE-FIREARM-ANYONE | W-2024-894-0613 | F | RELEASED | Bond $0.00
  • POSS OF WEAPON FOR UNLAWFUL PURPOSE-FIREARM-ANYONE | W 2020 001097 0614 | F | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • UNLAWFUL POSS WEAP - RIFLES/SHOTGUNS | W-2024-894-0613 | F | RELEASED | Bond $0.00
  • UNLAWFUL POSS WEAPON-HANDGUNS WITHOUT PERMIT | W-2024-894-0613 | RELEASED | Bond $0.00
  • UNLAWFUL POSS WEAPON-HANDGUNS WITHOUT PERMIT | W-2024-894-0613 | RELEASED | Bond $0.00
  • UNLAWFUL POSS WEAPON-HANDGUNS WITHOUT PERMIT | W 2020 001097 0614 | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • CONSPIRACY - AGREE/ENGAGE IN CONDUCT CONSITUTE A CRIME | W-2024-894-0613 | RELEASED | Bond $0.00
  • CONSPIRACY - AGREE/ENGAGE IN CONDUCT CONSITUTE A CRIME | W-2024-894-0613 | RELEASED | Bond $0.00
  • CONSPIRACY - AGREE/ENGAGE IN CONDUCT CONSITUTE A CRIME | W 2020 001097 0614 | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • CONSPIRACY - AGREE/ENGAGE IN CONDUCT CONSITUTE A CRIME | W 2020 001097 0614 | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • CONSPIRACY - AGREE/ENGAGE IN CONDUCT CONSITUTE A CRIME | W 2020 001097 0614 | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • AGG ASSAULT-ATTEMPT/CAUSE BODILY INJURY W/DEADLY WEAPON | W 2020 001097 0614 | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • MURDER - KNOWINGLY | W 2020 001097 0614 | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • MURDER - PURPOSELY | W 2020 001097 0614 | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • MURDER - PURPOSELY | W 2020 001097 0614 | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • MURDER - PURPOSELY | W 2020 001097 0614 | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • MURDER - PURPOSELY | W 2020 001097 0614 | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • MURDER - PURPOSELY | W 2020 001097 0614 | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • MURDER - PURPOSELY | W 2020 001097 0614 | PEND CJP COURT | Bond $0.00

This person is presumed innocent until proven guilty. An arrest without disposition is not an indication of guilt. Corrections and removals are always free — submit a removal request.

Comments

No comments yet.

Log in with a premium account to post comments. You can also sign in with Google.