Premium Unlock the Realtime Feed, Global Search, the full released archive, and Future Inmate Watch.
See Plans
← Back to Cumberland County Jail (Bridgeton) roster

HOWARD LAMONT DUNNS

Cumberland County Jail (Bridgeton) · In custody · 1 views

No mugshot available

Log in to get email alerts when this inmate's status changes. You can also sign in with Google.

Full NameDUNNS, HOWARD LAMONT
Age50
Booking #2023000754
BookedOctober 3, 2026 4:49pm
Date of birth1976-01-26
LocationMAIN F_BLOCK 2 1
Jacket number48930

Charges (48)

  • UNAUTHORIZED PRACTICE OF LAW-DERIVE BENEFIT | W-2026-000034-0609 | F | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • UNAUTHORIZED PRACTICE OF LAW-DERIVE BENEFIT | W-2026-000034-0609 | F | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • FORGERY - FALSE AUTHENTICATION OF A WRITING | W-2026-000034-0609 | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • THEFT-FIREARM/MV/VESSEL /BOAT/HORSE/PET/AIRPLANE | W-2023-588-0601 | F | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • IDENTITY CRIME-PRETND TO BE REP-VAL UNDER 500 & 1 VICT | W-2026-000034-0609 | D | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • IDENTITY CRIME-PRETND TO BE REP-VAL UNDER 500 & 1 VICT | W-2026-000034-0609 | F | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • IDENTITY CRIME-PRETND TO BE REP-VAL UNDER 500 & 1 VICT | W-2026-000034-0609 | F | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • IDENTITY CRIME-PRETND TO BE REP-VAL UNDER 500 & 1 VICT | W-2026-000034-0609 | F | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • UNAUTHORIZED PRACTICE OF LAW-CREATE FALSE IMPRESSION | W-2026-000034-0609 | F | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • UNAUTHORIZED PRACTICE OF LAW-CREATE FALSE IMPRESSION | W-2026-000034-0609 | F | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • CRIMINAL MISCHIEF-DAMAGE PROPERTY | W 25 804 0610 | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • CRIMINAL MISCHIEF-DAMAGE PROPERTY | W-2023-588-0601 | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • THEFT BY UNLAWFUL TAKING/DISPOSITION-MOVEABLE PROPERTY | W 25 804 0610 | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • THEFT BY UNLAWFUL TAKING/DISPOSITION-MOVEABLE PROPERTY | W-2023-588-0601 | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • BURGLARY-ENTERING STRUCTURE ETC. | W 25 804 0610 | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • BURGLARY-ENTERING STRUCTURE ETC. | W 25 804 0610 | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • BURGLARY-ENTERING STRUCTURE ETC. | W-2023-588-0601 | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • ROBBERY-INFLICTS BI OR USES FORCE | W 25 804 0610 | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • ROBBERY-INFLICTS BI OR USES FORCE | W 25 804 0610 | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • ROBBERY-INFLICTS BI OR USES FORCE | W-2023-588-0601 | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • ROBBERY-INFLICTS BI OR USES FORCE | W-2023-588-0601 | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • AGG ASSAULT-KNOWINGLY POINT FIREARM AT ANOTHER | W-2023-588-0601 | F | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • AGG ASSAULT-KNOWINGLY POINT FIREARM AT ANOTHER | W-2023-588-0601 | F | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • AGG ASSAULT-KNOWINGLY POINT FIREARM AT ANOTHER | W-2023-588-0601 | F | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • AGG ASSAULT-KNOWINGLY POINT FIREARM AT ANOTHER | W-2023-588-0601 | F | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • KIDNAPPING-FACILITATE CRIME/FLIGHT | W-2023-588-0601 | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • KIDNAPPING-FACILITATE CRIME/FLIGHT | W-2023-588-0601 | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • KIDNAPPING-FACILITATE CRIME/FLIGHT | W-2023-588-0601 | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • KIDNAPPING-FACILITATE CRIME/FLIGHT | W-2023-588-0601 | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • POSS OF WEAPON FOR UNLAWFUL PURPOSE-FIREARM-ANYONE | W-2023-588-0601 | F | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • POSS OF WEAPON FOR UNLAWFUL PURPOSE-FIREARM-ANYONE | W-2023-588-0601 | F | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • POSS OF WEAPON FOR UNLAWFUL PURPOSE-FIREARM-ANYONE | W-2023-588-0601 | F | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • POSS OF WEAPON FOR UNLAWFUL PURPOSE-FIREARM-ANYONE | W-2023-588-0601 | F | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • CERT PERSON NOT TO HAVE WEAP PRIOR CONV 2C:16-1, ETC. | W-2023-588-0601 | F | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • IDENTITY CRIME-IMPERSONATION | W-2026-000034-0609 | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • UNLAWFUL POSS WEAPON-HANDGUNS WITHOUT PERMIT | W-2023-588-0601 | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • CONSPIRACY - AGREE/ENGAGE IN CONDUCT CONSITUTE A CRIME | W-2026-000034-0609 | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • CONSPIRACY - AGREE/ENGAGE IN CONDUCT CONSITUTE A CRIME | W-2026-000034-0609 | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • CONSPIRACY - AGREE/ENGAGE IN CONDUCT CONSITUTE A CRIME | W-2026-000034-0609 | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • CONSPIRACY - AGREE/ENGAGE IN CONDUCT CONSITUTE A CRIME | W-2026-000034-0609 | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • CONSPIRACY - AGREE/ENGAGE IN CONDUCT CONSITUTE A CRIME | W 25 804 0610 | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • CONSPIRACY - AGREE/ENGAGE IN CONDUCT CONSITUTE A CRIME | W 25 804 0610 | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • CONSPIRACY - AGREE/ENGAGE IN CONDUCT CONSITUTE A CRIME | W-2026-000034-0609 | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • CONSPIRACY - AGREE/ENGAGE IN CONDUCT CONSITUTE A CRIME | W-2026-000034-0609 | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • CONSPIRACY - AGREE/ENGAGE IN CONDUCT CONSITUTE A CRIME | W-2023-588-0601 | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • AGG ASSAULT-ATTEMPT/CAUSE BODILY INJURY W/DEADLY WEAPON | W-2023-588-0601 | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • AGG ASSAULT-ATTEMPT/CAUSE BODILY INJURY W/DEADLY WEAPON | W 25 804 0610 | PEND CJP COURT | Bond $0.00
  • MANU/DIST/PWI SYNTHETIC CANNABINOID < 1OZ | W-2026-000034-0609 | PEND CJP COURT | Bond $0.00

This person is presumed innocent until proven guilty. An arrest without disposition is not an indication of guilt. Corrections and removals are always free — submit a removal request.

Comments

No comments yet.

Log in with a premium account to post comments. You can also sign in with Google.