Premium
Unlock the Realtime Feed, Global Search, the full released archive, and Future Inmate Watch.
See Plans
DURREL ANTHONY MAY
| Full Name | MAY, DURREL ANTHONY |
|---|---|
| Age | 31 |
| Sex | MALE |
| Booked | October 1, 2026 12:00am |
| Race | BLACK |
| Height | 6' 00" |
| Weight | 230 |
| Holding facility | WOOD COUNTY JAIL |
Charges (9)
- AGGRAVATE TRAFFICKING | 2925.03 | BOND OUT | BOND POSTED 0.0
- AGGRAVATE TRAFFICKING | 2925.03 | CASE DISMISSED | CASE DISMISSED-NO BOND 0.0
- AGGRAVATE TRAFFICKING | 2925.03 | SENTENCED TO ODRC | SENTENCED-NO BOND 0.0
- DRIVING UNDER SUSPENSION | 4510.11 | CASE DISMISSED | CASE DISMISSED-NO BOND 0.0
- DRUG ABUSE - OBTAIN, POSSESS USE CONTROLLED SUBSTANCE | 2925.11 | BOND OUT | BOND POSTED 0.0
- POSSESSION OF FENTANYL-RELATED COMPOUND AND SCH III, IV OR V | 2925.11C10 | SENTENCED TO ODRC | SENTENCED-NO BOND 0.0
- AGGRAVATE TRAFFICKING | 2925.03 | BOND OUT | BOND POSTED 0.0
- DRVING IN MARKED LANES OR CONTINUOUS LINES OF TRAFFIC | 331.08 | CASE DISMISSED | CASE DISMISSED-NO BOND 0.0
- POSSESSION OF FENTANYL-RELATED COMPOUND AND SCH III, IV OR V | 2925.11C10 | BOND OUT | BOND POSTED 0.0
This person is presumed innocent until proven guilty. An arrest without disposition is not an indication of guilt. Corrections and removals are always free — submit a removal request.
Court Cases & Active Warrants
Court calendars refresh twice daily; warrant lists daily.
Comments
No comments yet.
Log in with a premium account to post comments. You can also sign in with Google.