Premium
Unlock the Realtime Feed, Global Search, the full released archive, and Future Inmate Watch.
See Plans
TRISHA NICOLE JOHNSON
| Full Name | JOHNSON, TRISHA NICOLE |
|---|---|
| Age | 43 |
| Sex | F |
| Booked | September 2, 2026 2:59am |
| Inmate id | 196055 |
| Race | W |
| Height | 5 ft 02in(s) |
| Weight | 145 lbs |
| Eyes | GRN |
| Hair | BRO |
| Custody status | IN |
Charges (10)
- FINANCIAL RESPONSIBILITY LAW | 55-12-139 | $8500.00
- IMPROPER DISPLAY | 55-4-110
- DRIVING UNREGISTERED VEHICLE | 55-3-102
- DRIVING WHILE LICENSE CANCELLEDSUSPENDED | 55-50-504
- SIMPLE POSSESSION OF METH | 39-17-434
- TAMPERING WITH OR FABRICATING EVIDENCE | 39-16-503
- DRIVING WHILE IN POSSESSION OF METHAMPHE | 55-50-506
- DRUGPOSSESION OF DRUG PARAPHERNALIA | 39-17-425
- SIMPLE POSSESSION OR CASUAL EXCHANGE | 39-17-418
- SIMPLE POSSESSION OR CASUAL EXCHANGE | 39-17-418
This person is presumed innocent until proven guilty. An arrest without disposition is not an indication of guilt. Corrections and removals are always free — submit a removal request.
Comments
No comments yet.
Log in with a premium account to post comments. You can also sign in with Google.