Premium
Unlock the Realtime Feed, Update Now, Global Search, Face Search, the full released archive, and Future Inmate Watch.
See Plans
DAKODA WINCHESTER
| Full Name | WINCHESTER, DAKODA |
|---|---|
| Age | 18 |
| Sex | M |
| Booking # | 5035675 |
| Booked | October 20, 2026 5:57pm |
| Arresting Agency | FRIO CO SHERIFFS OFFICE |
| Jacket number | 1004103 |
| Race | W |
| Height | 511 |
| Weight | 240 |
| Eyes | HAZ |
| Hair | BLD |
Charges (16)
- ARSON W/MAN/ATT MAN CONT SUB D | 20990012 | FS | Bond 0
- ARSON W/MAN/ATT MAN CONT SUB D | 20990012 | FS | Bond 0
- ARSON W/MAN/ATT MAN CONT SUB D | 20990012 | FS | Bond 0
- ARSON W/MAN/ATT MAN CONT SUB D | 20990012 | FS | Bond 0
- ARSON W/MAN/ATT MAN CONT SUB D | 20990012 | FS | Bond 0
- ARSON W/MAN/ATT MAN CONT SUB D | 20990012 | FS | Bond 0
- ARSON W/MAN/ATT MAN CONT SUB D | 20990012 | FS | Bond 0
- ARSON W/MAN/ATT MAN CONT SUB D | 20990012 | FS | Bond 0
- ARSON W/MAN/ATT MAN CONT SUB D | 20990012 | FS | Bond 0
- ARSON W/MAN/ATT MAN CONT SUB D | 20990012 | FS | Bond 0
- ARSON W/MAN/ATT MAN CONT SUB D | 20990012 | FS | Bond 0
- ARSON W/MAN/ATT MAN CONT SUB D | 20990012 | FS | Bond 0
- ARSON W/MAN/ATT MAN CONT SUB D | 20990012 | FS | Bond 0
- ARSON W/MAN/ATT MAN CONT SUB D | 20990012 | FS | Bond 0
- ARSON W/MAN/ATT MAN CONT SUB D | 20990012 | FS | Bond 0
- ARSON W/MAN/ATT MAN CONT SUB D | 20990012 | FS | Bond 0
This person is presumed innocent until proven guilty. An arrest without disposition is not an indication of guilt. Corrections and removals are always free — submit a removal request.
Court Cases & Active Warrants
Court calendars refresh twice daily; warrant lists daily.
Comments
No comments yet.
Log in with a premium account to post comments. You can also sign in with Google.