Premium
Unlock the Realtime Feed, Global Search, the full released archive, and Future Inmate Watch.
See Plans
ADRIAN MICHAEL GONZALEZ
| Full Name | GONZALEZ, ADRIAN MICHAEL |
|---|---|
| Age | 23 |
| Sex | Male |
| Booking # | 2026-00003170 |
| Booked | June 16, 2026 3:32am |
| Arresting Agency | Pleasant Prairie Police Department |
| Race | White |
| Height | 5' 8" |
| Weight | 190.0 lbs |
| City | KENOSHA |
| Facility | KCDC |
| Prisoner type | Newly Charged |
| Classification | 5 |
| Subject number | 175863 |
| Multiple bookings | Yes |
| Total bond | 10000.00 |
Charges (11)
- CRT STATUS ONLY - NOT A CHARGE | 26CM613 | Local Ordinance | *NOT A CHARGE*
- CRT STATUS ONLY - NOT A CHARGE | 25CM1786 | Local Ordinance | *NOT A CHARGE*
- EXCEEDING SPEED ZONES (16-19 MPH) | Moving Violation | NO POST/RELEASED W/COURT DATE
- OPERATING MOTOR VEHICLE W/O INSURANCE | Non Moving Violation | NO POST/RELEASED W/COURT DATE
- VEHICLE OPERATOR FAIL/WEAR SEAT BELT | Non Moving Violation | NO POST/RELEASED W/COURT DATE
- OPERATING WHILE SUSPENDED | Moving Violation | NO POST/RELEASED W/COURT DATE
- OWI (1ST) | Moving Violation | AFTER 12-HOUR HOLD
- BAIL JUMPING-MISDEMEANOR | Misdemeanor | COMBINED W/CHG #02
- VEHICLE OPERATOR FLEE/ELUDE OFFICER | Felony | COMBINED W/CHG #02
- 2ND DEGREE RECKLESSLY ENDANGERING SAFETY | 26CF807 | Felony
- 1ST DEGREE RECKLESS ENDANGERING SAFETY | Felony | NO ISSUE
This person is presumed innocent until proven guilty. An arrest without disposition is not an indication of guilt. Corrections and removals are always free — submit a removal request.
Court Cases & Active Warrants
Court calendars refresh twice daily; warrant lists daily.
Comments
No comments yet.
Log in with a premium account to post comments. You can also sign in with Google.