Premium
Unlock the Realtime Feed, Global Search, the full released archive, and Future Inmate Watch.
See Plans
Corey Barnes
| Full Name | Barnes,Corey |
|---|---|
| Age | 46 |
| Sex | M |
| Booking # | 2026010204 |
| Booked | June 6, 2026 12:00am |
| Bail | $20,000.00 |
Charges (54)
- Strangulation and Suffocation | 940.235(1) | 2026CF002521
- Disorderly Conduct | 947.01(1) | 2026CF002521
- Strangulation and Suffocation | 940.235(1) | 2026CF002521
- Intimidate Victim/Domestic Abuse Crime | 940.45(7) | 2026CF002521
- Disorderly Conduct | 947.01(1) | 2026CF002521
- Disorderly Conduct | 947.01(1) | 2026CF002521
- Disorderly Conduct | 947.01(1) | 2026CF002521
- Strangulation and Suffocation | 940.235(1) | 2026CF002521
- Strangulation and Suffocation | 940.235(1) | 2026CF002521
- Domestic Abuse Surcharges | 973.055(1) | 2026CF002521
- Battery | 940.60(1) | 2026CF002521
- Domestic Abuse Surcharges | 973.055(1) | 2026CF002521
- Battery | 940.60(1) | 2026CF002521
- Domestic Abuse Surcharges | 973.055(1) | 2026CF002521
- Disorderly Conduct | 947.01(1) | 2026CF002521
- Domestic Abuse Surcharges | 973.055(1) | 2026CF002521
- Domestic Abuse Surcharges | 973.055(1) | 2026CF002521
- Domestic Abuse Surcharges | 973.055(1) | 2026CF002521
- Disorderly Conduct | 947.01(1) | 2026CF002521
- Domestic Abuse Surcharges | 973.055(1) | 2026CF002521
- Battery | 940.60(1) | 2026CF002521
- Disorderly Conduct | 947.01(1) | 2026CF002521
- Battery | 940.60(1) | 2026CF002521
- Battery | 940.60(1) | 2026CF002521
- Domestic Abuse Surcharges | 973.055(1) | 2026CF002521
- Domestic Abuse Surcharges | 973.055(1) | 2026CF002521
- Domestic Abuse Surcharges | 973.055(1) | 2026CF002521
- Domestic Abuse Surcharges | 973.055(1) | 2026CF002521
- Battery | 940.60(1) | 2026CF002521
- Disorderly Conduct | 947.01(1) | 2026CF002521
- Domestic Abuse Surcharges | 973.055(1) | 2026CF002521
- Domestic Abuse Surcharges | 973.055(1) | 2026CF002521
- Domestic Abuse Surcharges | 973.055(1) | 2026CF002521
- Battery | 940.60(1) | 2026CF002521
- Battery | 940.60(1) | 2026CF002521
- Stalking | 940.32(2) | 2026CF002521
- Domestic Abuse Surcharges | 973.055(1) | 2026CF002521
- Domestic Abuse Surcharges | 973.055(1) | 2026CF002521
- Disorderly Conduct | 947.01(1) | 2026CF002521
- Strangulation and Suffocation | 940.235(1) | 2026CF002521
- Battery | 940.60(1) | 2026CF002521
- Domestic Abuse Surcharges | 973.055(1) | 2026CF002521
- Domestic Abuse Surcharges | 973.055(1) | 2026CF002521
- Strangulation and Suffocation | 940.235(1) | 2026CF002521
- Domestic Abuse Surcharges | 973.055(1) | 2026CF002521
- Use Dangerous Weapon (Misdemeanor) | 939.63(1)(a) | 2026CF002521
- Domestic Abuse Surcharges | 973.055(1) | 2026CF002521
- Use Dangerous Weapon (Misdemeanor) | 939.63(1)(a) | 2026CF002521
- Domestic Abuse Surcharges | 973.055(1) | 2026CF002521
- Domestic Abuse Surcharges | 973.055(1) | 2026CF002521
- Domestic Abuse Surcharges | 973.055(1) | 2026CF002521
- Domestic Abuse Surcharges | 973.055(1) | 2026CF002521
- Domestic Abuse Surcharges | 973.055(1) | 2026CF002521
- Domestic Abuse Surcharges | 973.055(1) | 2026CF002521
This person is presumed innocent until proven guilty. An arrest without disposition is not an indication of guilt. Corrections and removals are always free — submit a removal request.
Court Cases & Active Warrants
Court calendars refresh twice daily; warrant lists daily.
Comments
No comments yet.
Log in with a premium account to post comments. You can also sign in with Google.