Premium
Unlock the Realtime Feed, Global Search, the full released archive, and Future Inmate Watch.
See Plans
Ronald Woods
| Full Name | Woods,Ronald |
|---|---|
| Age | 35 |
| Sex | M |
| Booking # | 2026010266 |
| Booked | June 7, 2026 12:00am |
| Bail | $17,500.00 |
Charges (22)
- 2nd/Sub. Drug Off.-Class E/F/G/H/I Fel. | 961.48(1)(b) | 2026CF002763
- Disorderly Conduct | 947.01(1) | 2026CM001713
- Domestic Abuse Surcharges | 973.055(1) | 2026CM001713
- Domestic Abuse Surcharges | 973.055(1) | 2026CM001713
- Use Dangerous Weapon (Misdemeanor) | 939.63(1)(a) | 2026CM001713
- 2nd/Sub. Drug Off.-Class E/F/G/H/I Fel. | 961.48(1)(b) | 2026CF002763
- Domestic Abuse Surcharges | 973.055(1) | 2026CM001713
- Battery | 940.60(1) | 2026CM001713
- Possess w/Intent-Cocaine (>5-15g) | 961.41(1m)(cm)2 | 2026CF002763
- Disorderly Conduct | 947.01(1) | 2026CM001713
- Disorderly Conduct | 947.01(1) | 2026CM001713
- Posses W/Intent-Fentanyl (<=10G) | 961.41(1m)(dm)1 | 2026CF002763
- Domestic Abuse Surcharges | 973.055(1) | 2026CM001713
- Battery | 940.60(1) | 2026CM001713
- Use Dangerous Weapon (Misdemeanor) | 939.63(1)(a) | 2026CM001713
- Disorderly Conduct | 947.01(1) | 2026CM001713
- Domestic Abuse Surcharges | 973.055(1) | 2026CM001713
- Domestic Abuse Surcharges | 973.055(1) | 2026CM001713
- Domestic Abuse Surcharges | 973.055(1) | 2026CM001713
- Battery | 940.60(1) | 2026CM001713
- Domestic Abuse Surcharges | 973.055(1) | 2026CM001713
- Battery | 940.60(1) | 2026CM001713
This person is presumed innocent until proven guilty. An arrest without disposition is not an indication of guilt. Corrections and removals are always free — submit a removal request.
Court Cases & Active Warrants
Court calendars refresh twice daily; warrant lists daily.
Comments
No comments yet.
Log in with a premium account to post comments. You can also sign in with Google.